N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | MACUYAMA TAMANI SAMUEL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/11/2020 | 2020-2021 | |||
482 | MINGA HUAYTO JORGE | 17-TAM/C-FYR-A-073-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/12/2010 | 2010-2011 | |||
483 | DELGADO VALDIVIA YENI | 17-TAM/C-OPB-A-205-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 07/12/2010 | 2010-2011 | |||
484 | IBAÑEZ FLORES LOLA | 17-TAM/C-OPB-A-055-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 07/12/2010 | 2010-2011 | |||
485 | BOSQUE LOCAL TIBI PLAYA I ZONA | 16-REQ/L-MAD-SD-021-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 07/12/2015 | 2015-2016 | |||
486 | COMUNIDAD NATIVA UMPUNCHIG | 01-AMA/PER-FMC-2016-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/12/2016 | 2016-2017 | |||
487 | COMUNIDAD NATIVA DE BELEN | 01-AMA/PER-FMC-2016-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/12/2016 | 2016-2017 | |||
488 | COMUNIDAD NATIVA DE KASHAP | 01-AMA/PER-FMC-2017-018 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/12/2017 | 2017-2018 | |||
489 | COMUNIDAD NATIVA YANALLPA-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-027 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 07/12/2017 | 2017-2018 | |||
490 | COMUNIDAD NATIVA FRANCISCO BOLOGNESI | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-018 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 07/12/2018 | 2018-2019 | |||
491 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 07/12/2020 | 2020-2021 | |||
492 | FLORES LEONARDO PATRICIO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/12/2020 | 2020-2021 | |||
493 | ASOCIACION DE MORADORES DE LA COMUNIDAD RURAL AGRICOLA CON ACTIVIDAD MULTIPLE HORACIO CEVALLOS GAMES | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB/047-12 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 07/12/2021 | 2019-2023 | |||
494 | CACHIQUE CHAPIAMA ANDRES ERNESTO (ex-titular) | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-020-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 07/12/2021 | 2020-2023 | |||
495 | QUECAÑO QUISPE JUANA | 17-TAM/C-FYR-A-036-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 | |||
496 | GRATTELLI RENGIFO JUANITO | 25-ATA/P-MAD-A-001-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2010 | 2010-2011 | |||
497 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 08/01/2013 | 2012-2013 | |||
498 | COMUNIDAD NATIVA BOVINZANA | 25-ATA/P-MAD-A-002-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2013 | 2013-2014 | |||
499 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2013 | 2013-2014 | |||
500 | CHUJUTALLI SHAPIAMA ENCARNACION JOSE | 25-CP-09/P-MAD-DE-001-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 08/01/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: