| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | COMUNIDAD NATIVA LAS AMAZONAS ANEXO SHAPAJA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 05/10/2020 | 2020-2021 | |||
| 542 | COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI | 16-LOR-DM/PER-FMC-2021-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
| 543 | COMUNIDAD NATIVA PAPAYACU | 16-LOR-DM/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/11/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 544 | COMUNIDAD NATIVA BANCAL | 16-LOR-DM/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 27/04/2022 | 2022-2025 | |||
| 545 | SAN REGIS FOREST | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 03/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 546 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PUCAPLAYA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 23/05/2024 | 2024-2026 | |||
| 547 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 13/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 548 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE YANAYACU | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2022-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 549 | COMUNIDAD NATIVA BETANIA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 22/10/2022 | 2022-2025 | |||
| 550 | COMUNIDAD NATIVA BETANIA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 22/10/2022 | 2022-2025 | |||
| 551 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO MIRAFLORES | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 05/11/2018 | 2018-2019 | |||
| 552 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO AUCAYACU | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/11/2022 | 2022-2024 | |||
| 553 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 554 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 555 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS JENARO HERRERA | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/07/2020 | 2020-2021 | |||
| 556 | COMUNIDAD NATIVA LAGO MAQUIA TIPISHCA(B) | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/08/2020 | 2020-2023 | |||
| 557 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SANTA ISABEL | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 12/10/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 558 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 02/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 559 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ANTONIO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 23/12/2021 | 2021-2024 | |||
| 560 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN JOSE | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 28/12/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: