N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | COMUNIDAD NATIVA SHAWIT | 01-AMA/PER-FMC-2020-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 09/07/2020 | ||||
602 | CAHUANTICO DIAZ VALERIO FRANCISCO | 17-TAH/P-MAD-A-069-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/08/2011 | 2011-2012 | |||
603 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO MILAGRO | 16-IQU/P-MAD-SD-034-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/08/2012 | 2012-2013 | |||
604 | QUILCA LLUSCCA JUANA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-030 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 09/08/2012 | 2012-2013 | |||
605 | BUSTAMANTE CONTRERAS HUMBERDINO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/08/2023 | PC 01 | |||
606 | VELASQUEZ FERNANDEZ DANIEL | 25-PUC/P-MAD-A-039-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/09/2010 | 2010-2011 | |||
607 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE | 25-ATA/P-MAD-A-013-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 09/09/2013 | 2013-2014 | |||
608 | ALEJANDRO QUINCHUYA MARUJA | 19-SEC/P-MAD-A-021-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 09/09/2014 | 2014-2015 | |||
609 | AGUILAR GARCIA SAUL | 01-AMA/P-MAD-DEGBFS-007-2015 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 09/09/2015 | 2015-2016 | |||
610 | CRUZ RODRIGUEZ FERMIN | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-028-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/09/2015 | 2015-2016 | |||
611 | SERVICIOS FORESTALES DE MADRE DE DIOS S.A.C. | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-C-001-13 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 5 | 09/09/2016 | 2016-2017 | |||
612 | COMUNIDAD NATIVA BETIJAY | 25-ATA/P-MAD-A-009-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 09/09/2016 | 2016-2017 | |||
613 | COMUNIDAD NATIVA SOLEDAD | 16-LOR-AA/PER-FMC-2019-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 09/09/2019 | ||||
614 | VARGAS RIVERA REINA DALILA | 10-PI/P-MAD-A-028-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 09/10/2014 | 2014-2015 | |||
615 | GRIFA SOUZA EDMIN | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-77-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/10/2014 | 2014-2015 | |||
616 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL COMUNIDAD ABTAO-RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-021-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 09/10/2015 | 2015-2016 | |||
617 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL COMUNIDAD JORDAN - RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-020-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 09/10/2015 | 2015-2016 | |||
618 | BOSQUE LOCAL CARO II ZONA | 16-REQ/L-MAD-SD-023-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 09/10/2015 | 2015-2016 | |||
619 | CASTELLANOS TIJE GLEYSI LIZBHET | 17-TAH/C-OPB-A-062-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 09/10/2020 | 2020-2023 | |||
620 | ARMAS DIAZ ESTHER y ARMAS DIAZ ESTHER | 17-TAM/C-OPB-J-142-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 09/11/2007 | 2009-2010 |
* Incluye: