N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CARMELA | 16-LOR/P-MAD-SD-004-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 21/07/2016 | 2016-2017 | |||
682 | BOSQUE LOCAL LOS CAPINURIS DEL PR SAN JOSE DE PROSPERIDAD | 16-MAY/L-MAD-SD-014-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 03/04/2017 | 2017-2018 | |||
683 | HIRAM CARPINTER S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | |||
684 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 05/04/2018 | 2018-2019 | |||
685 | FORESTAL EL CEDRO S.A. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-007 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 11/09/2021 | 2021-2022 | |||
686 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/02/2021 | 2021-2023 | |||
687 | INDUSTRIA MADERERA EL REY S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 24/08/2017 | 2017-2018 | |||
688 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUAS DE ARGENTINA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
689 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 13/09/2016 | 2016-2017 | |||
690 | BOSQUE LOCAL BUENA VISTA | 16-REQ/L-MAD-SD-018-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 16/06/2017 | 2017-2018 | |||
691 | COMUNIDAD NATIVA CAPITAN CLAVERO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2016-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 30/10/2017 | 2017-2018 | |||
692 | BOSQUE LOCAL NUEVA UNIÓN | 16-REQ/L-MAD-SD-013-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 12/08/2016 | 2016-2017 | |||
693 | BOSQUE LOCAL NUEVO TRIUNFO | 16-REQ/L-MAD-SD-019-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 03/05/2017 | 2017-2018 | |||
694 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-016-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
695 | INDUSTRIA MADERERA EL REY S.A.C. | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 01/11/2018 | 2018-2021 | |||
696 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
697 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
698 | COMUNIDAD NATIVA BETIJAY | 25-ATA/P-MAD-A-009-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 09/09/2016 | 2016-2017 | |||
699 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
700 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: