N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 4 | 05/09/2016 | 2016-2018 | |||
702 | COMUNIDAD NATIVA JATITZA | 25-ATA/P-MAD-A-011-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
703 | SERVICIOS FORESTALES DE MADRE DE DIOS S.A.C. | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-C-001-13 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 5 | 09/09/2016 | 2016-2017 | |||
704 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 14/02/2018 | 2018-2019 | |||
705 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
706 | MORENO VALDERRAMA RICARDO(B) | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 6 | 16/12/2021 | 2021-2023 | |||
707 | COMUNIDAD NATIVA DE CATOTENI | 25-ATA/P-MAD-A-002-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 6 | 01/03/2018 | 2018-2019 | |||
708 | NINANTAY CCOYO FLORA LIZBETH | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-026 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PO 7 | 02/11/2016 | 2015-2016 | |||
709 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 8 | 05/09/2016 | 2016-2017 | |||
710 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO No Consigna | 24/01/2020 | 2020-2022 | |||
711 | MELENA SALINAS FRANK LEWIS | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 26/09/2017 | 2017-2018 | |||
712 | CANAYO AHUANARI MANUEL ANTONIO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 14/11/2017 | 2017-2018 | |||
713 | TUNAMA MURAYARI ESTEBAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 14/11/2017 | 2017-2018 | |||
714 | GIME VARGAS EMILIO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 29/09/2017 | 2017-2018 | |||
715 | RIOS ASPAJO MARCELO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 29/09/2017 | 2017-2018 | |||
716 | ROJAS VASQUEZ GERARDO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-017 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 29/09/2017 | 2017-2018 | |||
717 | SHAPIAMA ARIRUA PEDRO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 25/09/2017 | 2017-2018 | |||
718 | HOLGUIN CURAHUA FRANK ANTONIO | 16-LOR-CON-/PER-FMP-2017-103 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 27/09/2017 | 2017-2018 | |||
719 | DEL AGUILA QUIROZ JOAO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-088 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 05/09/2017 | 2017-2018 | |||
720 | GARCIA PEREZ JOSE OSCAR | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-083 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 05/09/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: