N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD | 16-LOR/MAY-PER-FMC-2016-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
782 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 02/03/2011 | 2011-2012 | |||
783 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 01/03/2013 | 2013-2014 | |||
784 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 16/01/2012 | 2011-2012 | |||
785 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
786 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LOS ANGELES | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-019 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 07/09/2017 | 2017-2018 | |||
787 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO MIRAFLORES | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 05/11/2018 | 2018-2019 | |||
788 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO NAUTA | 16-YUR-AA/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 12/08/2016 | 2016-2017 | |||
789 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 04/11/2009 | 2009-2010 | |||
790 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
791 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
792 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PORVENIR | 16-IQU/P-MAD-SD-009-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 05/08/2013 | 2013-2014 | |||
793 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 02/10/2017 | 2017-2019 | |||
794 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
795 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 28/09/2016 | 2016-2017 | |||
796 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO DEL RIO AMAZONAS | 16-IQU/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 21/08/2008 | 2008-2009 | |||
797 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
798 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
799 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
800 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 17/06/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: