N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | CHILON PEREZ OCTAVIO | 01-AMA/P-MAD-DRA-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
802 | CORONEL DELGADO TEODORO | 01-AMA/P-MAD-DRA-006-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
803 | MUÑOZ COLLANTES JOSE YSABEL | 01-AMA/P-MAD-DRA-010-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 28/05/2012 | 2012-2013 | |||
804 | VASQUEZ MEJIA GUILLERMINA | 01-AMA/P-MAD-DRA-016-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 20/10/2012 | 2012-2013 | |||
805 | COMUNIDAD NATIVA GRUPO ETNO LINGUISTICO JIBARO AGUARUNA LA TUNA | 01-AMA/P-MAD-DRA-04-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 26/03/2012 | 2012-2013 | |||
806 | RAMOS ALBERCA SATURNINO | 06-CAJ/P-MAD-A-012-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 17/01/2012 | 2012-2013 | |||
807 | FORESTAL SUNGARO YACU E.I.R.L. | 10-PUC/C-J-031-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 9 | 07/08/2013 | 2012-2013 | |||
808 | COMUNIDAD NATIVA JERUSALEN DE MIÑARO | 12-SEC/P-MAD-A-033-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 06/08/2012 | 2012-2013 | |||
809 | COMUNIDAD NATIVA MATZURINIARI | 12-SEC/P-MAD-A-94-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 7 | 28/06/2012 | 2012-2013 | |||
810 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA QUIRISHARI | 12-SEC/P-MAD-A-032-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reingreso del POA 5 | 06/08/2012 | 2012-2013 | |||
811 | COMUNIDAD NATIVA DE SAN JOSE DE QUIRICHARI | 12-SEC/P-MAD-A-01-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 12/10/2012 | 2012-2013 | |||
812 | COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI | 12-SEC/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 24/01/2012 | 2012-2013 | |||
813 | COMUNIDAD NATIVA DE SHEVOJA | 12-SEC/P-MAD-A-064-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 21/10/2008 | 2012-2013 | |||
814 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SARAMIRIZA | 16-YUR/P-MAD-SD-011-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2012 | 2012-2013 | |||
815 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO(B) | 16-YUR/P-MAD-SD-007-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
816 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA DE YURACYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-013-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 18/12/2012 | 2012-2013 | |||
817 | ASPAJO MACA CEINA | 16-YUR/P-MAD-SD-004-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/03/2012 | 2012-2013 | |||
818 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-YUR/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/02/2012 | 2012-2013 | |||
819 | ACHO TANANTA LEVI AURELIO | 16-YUR/P-MAD-SD-009-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 04/10/2012 | 2012-2013 | |||
820 | PIZURI PIZANGO JOSE | 16-YUR/P-MAD-SD-008-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 04/09/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: