| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | COMUNIDAD NATIVA CAYAMAS | 01-AMA/PER-FMC-2017-020 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 11/11/2017 | 2017-2018 | |||
| 822 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS(B) | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-056 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/11/2020 | 2020-2022 | |||
| 823 | COMUN.NATIVA NUEVA ESPERANZA DE TABACOA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2022-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 11/11/2022 | 2022-2027 | |||
| 824 | CHAVEZ GUZMAN LUIS FERNANDO | 16-IQU/C-J-040-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 11/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 825 | QUISPE PUMA NICOMEDES | 17-TAM/C-FYR-A-032-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 11/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 826 | ISUIZA TUANAMA ALEJANDRO | 16-CON/P-MAD-A-091-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 827 | BOSQUE LOCAL LOS LAGARTOS DEL PR PERUATE II ZONA | 16-MAY/L-MAD-SD-016-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 11/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 828 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/12/2017 | 2017-2019 | |||
| 829 | RIOS TENAZOA FAUSTO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-065 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 830 | COMUNIDAD CAMPESINA YAMBRASBAMBA | 01-AMA/PER-FMC-2024-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 11/12/2024 | 2024-2027 |
|
||
| 831 | SILVA TAPIA WALTER | 17-TAH/P-MAD-A-004-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 12/01/2010 | 2010-2011 | |||
| 832 | QUISPE FARFAN ALBERTO | 17-TAH/P-MAD-A-002-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 12/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 833 | VALENCIA GARRIDO JOSE LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-003-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 12/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 834 | HUAMAN QUISPE ENRIQUE | 17-TAM/C-OPB-J-212-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA No Consigna) | 12/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 835 | GARIBAY SOSA MANUEL IGOR | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-042 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 12/01/2021 | 2020-2021 |
|
||
| 836 | TENAZOA LOZANO ELDI | 16-REQ/P-MAD-A-001-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 837 | COMPLEJO INDUSTRIAL GUTIERREZ E.I.R.L. | 16-IQU/C-J-193-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 12/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 838 | COMPLEJO INDUSTRIAL GUTIERREZ E.I.R.L. | 16-IQU/C-J-193-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 839 | RIVERA HEREDIA TEOFILO | 25-PUC/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 12/02/2014 | 2011-2012 | |||
| 840 | CHILINGANO OSCCO JUAN LUCHO | 19-SEC/P-MAD-A-007-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 12/02/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: