N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | HERBOZO VDA DE VARGAS MAGDA LUPE | 17-TAH/C-OPB-J-047-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 12/10/2023 | 2023-2024 | |||
862 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/11/2008 | 2008-2009 | |||
863 | GROZZ MOREYRA ERICK | 10-PUC-C-J-030-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 12/11/2010 | 2009-2010 | |||
864 | DELGADO VASQUEZ MARCEL | 16-IQU/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
865 | COMUNIDAD NATIVA COMANDANCIA | 16-IQU/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
866 | POBLADO RURAL SAN PEDRO DE CACAO | 16-MAY/L-MAD-SD-007-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 12/11/2015 | 2015-2016 | |||
867 | SANTOS SONDOR FERNANDO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2019-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 12/11/2019 | ||||
868 | ROSA TRINIDAD CACHIQUE VELA | 17-TAH/C-OPB-A-022-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 12/11/2020 | 2020-2023 | |||
869 | MAMANI CRUZ VDA. DE SALCEDO NATIVIDAD | 17-TAH-MAD-PER-FMP-2020-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 12/11/2020 | 2020-2021 | |||
870 | GONZALES FARRO DE MONTENEGRO LIDIA | 25-ATA/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/12/2008 | 2008-2009 | |||
871 | MONTENEGRO DAVILA WILBERTO | 25-ATA/C-J-008-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/12/2008 | 2008-2009 | |||
872 | ASERRADERO RUIZ E.I.R.L | 16-REQ/C-J-213-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/12/2012 | 2012-2013 | |||
873 | INVERSIONES SAKIHAE S.R.L. | 16-REQ/C-J-196-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/12/2012 | 2012-2013 | |||
874 | VARGAS PINEDA PERCY | GOREMAD-GRRNYGMADRFFS-DER/TAM-P-MAD-152-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 12/12/2012 | 2012-2013 | |||
875 | CARDENAS ALVARADO NICANOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-153-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 8 | 12/12/2013 | 2012-2013 | |||
876 | COMUNIDAD NATIVA AIPENA | 16-REQ/P-MAD-SD-041-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 12/12/2013 | 2013-2014 | |||
877 | HOYOS APAGUEÑO LUZ ANGELICA | 16-CON/P-MAD-SD-052-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/12/2013 | 2013-2014 | |||
878 | RIOS PINEDO JOEL | 16-CON/P-MAD-SD-051-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/12/2013 | 2013-2014 | |||
879 | RIOS VARGAS FELIPE JOEL | 16-CON/P-MAD-SD-050-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/12/2013 | 2013-2014 | |||
880 | SOTO GOMEZ ANTONIO HERMES | 16-CON/P-MAD-SD-053-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 12/12/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: