N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | IPANAQUE PACHERRE JOSE ANTONIO | 16-MAY/P-MAD-SD-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/04/2015 | 2015-2016 | |||
922 | COMUNIDAD NATIVA MONTE RICO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/04/2018 | 2018-2019 | |||
923 | USHIÑAHUA SALAS GISBER | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/04/2022 | 2022-2023 | |||
924 | DAHUA MUCUSHUA ELVIADINA | 16-LOR-DM/PER-FMP-2023-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/04/2023 | ||||
925 | VILLACORTA GRANDEZ ILTER | 16-IQU/C-J-089-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 13/05/2009 | 2008-2009 | |||
926 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TARMA | 16-LOR/P-MAD-SD-003-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
927 | FUENTES YUPANQUI VICTOR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-048/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
928 | MEJIA CACERES MARIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-044/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
929 | CHOQUE SOSA GENARO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-47/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
930 | COMUNIDAD NATIVA SAN PABLO DE TOTOLLA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2021-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 13/05/2021 | 2020-2021 | |||
931 | CURINUQUI TECO SEGUNDO GIL | 16-YUR/P-MAD-SD-019-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
932 | TORRES TTITO CIRILO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-035/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
933 | VARGAS PINEDA PERCY | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-036/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
934 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA | 16-IQU/P-MAD-SD-029-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/06/2012 | 2012-2013 | |||
935 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 13/06/2017 | 2017-2018 | |||
936 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
937 | BARDALES RAMIREZ DOLI | 16-CON/P-MAD-SD-014-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
938 | BARDALES RAMIREZ JOSE | 16-CON/P-MAD-SD-013-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
939 | GUZMAN ZUMAETA JUAN LUIS | 16-CON/P-MAD-SD-012-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
940 | MURRIETA PALACIN WILLY RENE | 16-CON/P-MAD-SD-009-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: