| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO No Consigna | 12/12/2022 | 2022-2023 | |||
| 922 | COMUNIDAD NATIVA CAMAJINI | 12-SEC/P-MAD-A-075-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 13/01/2010 | 2010-2011 | |||
| 923 | MINA HANAMPA MAURO | 08-CUS-P/MAD-A-02-11-QUILLAB | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 13/01/2011 | 2011-2012 | |||
| 924 | YANA ROJAS ANGEL | 08-CUS-P/MAD-A-03-11-QUILLAB | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 13/01/2011 | 2011-2012 | |||
| 925 | COMUNIDAD NATIVA TICUNA PUERTO ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/01/2011 | 2011-2012 | |||
| 926 | CHAPIAMA AÑEZ DE ALVARADO CARMEN | 17-TAH/P-MAD-A-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 927 | HUIZA CONTRERAS TRINIDAD | 17-TAH/P-MAD-A-06-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 928 | CHOTA LEON JUAN GUALBERTO | 17-TAH/C-OPB-J-002-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 929 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-01/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 930 | MOSCOSO DELGADO MIGUEL GRIMALDO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-03/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 931 | MOSCOSO DELGADO MIGUEL GRIMALDO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-04/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 932 | FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-10/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 933 | EGG ECHEVARRIA JORGE | 19-SEC/P-MAD-A-001-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 934 | COMUNIDAD NATIVA BOVINZANA | 25-ATA/P-MAD-A-006-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 935 | MAMANI SANCHEZ JOSE | 08-CUS-PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | Declaración de Manejo | 13/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 936 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 13/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 937 | GUTIERREZ QUISPE RODOLFO | 17-TAM-MAD-PER-FMP-2020-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 13/01/2020 | 2020-2021 | |||
| 938 | COMUNIDAD NATIVA SAN ROQUE DE YAHUARYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 13/01/2021 | 2021-2022 | |||
| 939 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 13/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 940 | COMUNIDAD NATIVA AIPENA | 16-REQ/P-MAD-A-001-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 13/02/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: