N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | TORRES CALLER ELIZABETH | 17-TAH/P-MAD-A-069-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/04/2012 | 2012-2013 | |||
942 | TUESTA CORDOVA GUILLERMO KURT | 17-TAH/P-MAD-A-144-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/10/2012 | 2012-2013 | |||
943 | VALENCIA GARRIDO JOSE LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-003-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 12/01/2012 | 2012-2013 | |||
944 | ASTO QUISPE ALFREDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-015 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 17/04/2012 | 2012-2013 | |||
945 | CARI MOGROVEJO WEAVER WILSON | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-017 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 06/09/2012 | 2012-2013 | |||
946 | GORDILLO ARIAS JUAN PABLO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-041 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 03/02/2012 | 2012-2013 | |||
947 | MOLINA VALDEZ GUIDO RODRIGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/05/2012 | 2012-2013 | |||
948 | QUILCA LLUSCCA JUANA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-030 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 09/08/2012 | 2012-2013 | |||
949 | LUQUE LLANLLAY JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-118-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 03/08/2012 | 2012-2013 | |||
950 | MAMANI MENDOZA VICENTE | 17-TAM/C-FYR-A-122-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/05/2012 | 2012-2013 | |||
951 | PONCE DE LEON ANDAGUA JIMMY | 17-TAM/C-FYR-A-005-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 31/01/2012 | 2012-2013 | |||
952 | SHAMAIRE MURAYARI GLADYS SUSSY | 17-TAM/C-FYR-A-013-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 31/01/2012 | 2012-2013 | |||
953 | HUILLCAHUAMAN CCANIHUA AGUSTIN | 17-TAM/C-OPB-A-011-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 23/08/2012 | 2012-2013 | |||
954 | CAPQUIQUE VARGAS EULOGIO (ex-titular) | 17-TAM/C-FYR-A-002-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 23/11/2012 | 2012-2013 | |||
955 | GUILLEN PEÑA JUAN | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 20/12/2012 | 2012-2013 | |||
956 | CONDO BANDA BERNABE | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-002/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/01/2012 | 2012-2013 | |||
957 | FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-136/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/10/2012 | 2012-2013 | |||
958 | PACHERRES PASHANASTE JUANA | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-036/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 05/03/2012 | 2012-2013 | |||
959 | PEÑA AQUINO CONCEPCION | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM/P-MAD-006/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 23/01/2012 | 2012-2013 | |||
960 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) | 28/06/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: