| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | COMUNIDAD NATIVA SAN PABLO DE TOTOLLA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2021-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 13/05/2021 | 2020-2021 | |||
| 962 | CURINUQUI TECO SEGUNDO GIL | 16-YUR/P-MAD-SD-019-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 963 | TORRES TTITO CIRILO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-035/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 964 | VARGAS PINEDA PERCY | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-036/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 965 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA | 16-IQU/P-MAD-SD-029-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 966 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 13/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 967 | MANTILLA BALDARRAGO JOHN CRISTIAN | 17-TAM/C-OPB-J-057-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (PMFI (PO 1)) | 13/06/2025 | 2025-2027 | |||
| 968 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 969 | BARDALES RAMIREZ DOLI | 16-CON/P-MAD-SD-014-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 970 | BARDALES RAMIREZ JOSE | 16-CON/P-MAD-SD-013-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 971 | GUZMAN ZUMAETA JUAN LUIS | 16-CON/P-MAD-SD-012-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 972 | MURRIETA PALACIN WILLY RENE | 16-CON/P-MAD-SD-009-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 973 | RODRIGUEZ DE GARCIA LINA AVECITA | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 13/07/2017 | 2017-2018 | |||
| 974 | RUIZ LANCHA GRAVIELA | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/07/2022 | 2022-2023 | |||
| 975 | TATE PEREIRA ALBERTO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/07/2022 | 2022-2023 |
|
||
| 976 | INUMA CASTILLO CANDELARIA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-115/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/08/2012 | 2012-2013 | |||
| 977 | ROJAS RAFAEL HERMITANIO | 10-TIM/P-MAD-A-078-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 13/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 978 | ASOCIACION DEL BOSQUE LOCAL DE LA COMUNIDAD DE ESPAÑA-RIO BLANCO | 16-REQ/L-MAD-SD-009-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 13/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 979 | COMUNIDAD NATIVA LAGARTO MILLAR | 25-ATA/P-MAD-A-014-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 13/08/2015 | 2015-2016 | |||
| 980 | CORPORACION NEMESIS EIRL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/08/2020 | 2020-2023 |
|
* Incluye: