| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1002 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1003 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1004 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1005 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-023 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1006 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1007 | TUESTA TUESTA JEMITA | 16-YUR/P-MAD-SD-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1008 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 1009 | CUADROS QUISPE MACARIO DIONICIO | 17-TAH/C-OPB-J-048-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 10 (POA 11) | 13/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 1010 | COMUNIDAD NATIVA CHAMIKAR | 01-AMA/PER-FMC-2016-012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1011 | COMUNIDAD NATIVA PUCALLPILLO | 16-YUR-AA/PER-FMC-2016-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1012 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD | 16-LOR/MAY-PER-FMC-2016-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1013 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUAS DE ARGENTINA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1014 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1015 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE NEGROYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2018-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 13/12/2018 | 2018-2019 | |||
| 1016 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2021-019 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 1 | 13/12/2024 | 2024-2025 |
|
||
| 1017 | FERNANDEZ GUERREROS GLADYS ROXANA | 17-TAM/C-FYR-A-065-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 14/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 1018 | COMUNIDAD NATIVA NUESTRA SEñORA DE FATIMA ALTO TAPICHE | 16-REQ/P-MAD-A-003-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 14/01/2010 | 2009-2010 | |||
| 1019 | EMPRESA MADERERA VICTORIA SAN JUAN GRAND E S.A.C. | 17-TAM/C-J-052-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 14/01/2010 | 2009-2010 | |||
| 1020 | COMUNIDAD NATIVA ENOC FLOR DE UN DIA | 19-SEC/P-MAD-A-002-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 14/01/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: