N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | COMUNIDAD NATIVA TSAMASH | 01-AMA/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 02/02/2017 | 2017-2018 | |||
1022 | COMUNIDAD NATIVA TUNDUZA | 01-AMA/P-MAD-A-009-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 2 | 08/07/2013 | 2013-2014 | |||
1023 | COMUNIDAD NATIVA TUNTUMBEROS | 01-AMA/P-MAD-DRA-07-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 27/06/2011 | ||||
1024 | COMUNIDAD NATIVA TZIVETARI | 25-ATA/P-MAD-A-23-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 07/10/2013 | 2013-2014 | |||
1025 | COMUNIDAD NATIVA UGARTE | 16-LOR-DM/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 08/03/2018 | 2018-2021 | |||
1026 | COMUNIDAD NATIVA UMPUNCHIG | 01-AMA/PER-FMC-2016-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/12/2016 | 2016-2017 | |||
1027 | COMUNIDAD NATIVA UMPUNCHIG | 01-AMA/PER-FMC-2018-027 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 17/01/2019 | 2019-2020 | |||
1028 | COMUNIDAD NATIVA UMUKAI | 01-AMA/P-MAD-DRA-013-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 26/06/2012 | 2012-2013 | |||
1029 | COMUNIDAD NATIVA UNINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 18/09/2013 | 2013-2014 | |||
1030 | COMUNIDAD NATIVA UNINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 26/07/2013 | 2013-2014 | |||
1031 | COMUNIDAD NATIVA UNINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 02/12/2011 | 2011-2012 | |||
1032 | COMUNIDAD NATIVA UNION MIRAFLORES CAPIRONA | 25-ATA/P-MAD-A-05-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 20/02/2012 | 2012-2013 | |||
1033 | COMUNIDAD NATIVA URARINAS | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 26/06/2017 | 2017-2018 | |||
1034 | COMUNIDAD NATIVA VARGAS GUERRA-RIO JUANACHE | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 21/12/2018 | 2018-2020 | |||
1035 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 05/12/2022 | 2022-2024 | |||
1036 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-IQU/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | |||
1037 | COMUNIDAD NATIVA VILLA MONTE ALEGRE | 16-LOR/P-MAD-SD-001-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/11/2012 | 2012-2013 | |||
1038 | COMUNIDAD NATIVA VILLA NUEVA VIDA | 16-IQU/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/05/2009 | 2009-2010 | |||
1039 | COMUNIDAD NATIVA VISTA ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2008 | 2008-2009 | |||
1040 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 |
* Incluye: