| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | COMUNIDAD NATIVA ENOC FLOR DE UN DIA | 19-SEC/P-MAD-A-002-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 14/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 1022 | COMUNIDAD NATIVA AUTUKAI | 01-AMA/PER-FMC-2017-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 14/02/2017 | 2017-2018 | |||
| 1023 | COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA | 25-ATA/P-MAD-A-011-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 14/02/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 1024 | COMUNIDAD NATIVA EL SOL | 16-IQU/P-MAD-SD-005-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 14/03/2011 | ||||
| 1025 | ALPACA ORTEGA PELE NESTOR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-006/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/03/2013 | 2013-2014 | |||
| 1026 | QUISPE CHAÑI FRANCISCO | 17-TAH/C-OPB-J-014-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 1) | 14/03/2013 | 2013-2014 | |||
| 1027 | GONGORA CABAÑA CARLOS | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-07-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 1028 | VELASQUES TTITO LUCIO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-048 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 1029 | ABUID VARGAS SAUL | 17-TAM/C-OPB-A-050-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 14/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 1030 | INSAPILLO TANANTA JULIO | 25-PUC/A-MAD-A-001-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 14/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 1031 | SOSA ARONI HONORATO | 08-SIC/P-MAD-A-05-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 14/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 1032 | NINA VARGAS PEDRO LUIS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-041/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 1033 | MENDIGURI MENDOZA JUAN LUIS | 17-TAM/C-OPB-J-175-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/04/2022 | 2022-2025 | |||
| 1034 | GUTIERREZ ZUMAETA JORGE NICOLAS | 16-IQU/C-J-210-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2009 | 2008-2009 | |||
| 1035 | CULQUI MASHACURI ARMINDO | 16-IQU/C-J-158-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2009 | 2008-2009 | |||
| 1036 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2014 | 2008-2009 | |||
| 1037 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/05/2014 | 2013-2014 | |||
| 1038 | TEJADA AGUIRRE ISABEL | 17-TAM/C-OPB-A-159-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 14/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 1039 | GUILLEN PEÑA JUAN | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 14/05/2015 | 2015-2016 | |||
| 1040 | BUSTAMANTE QUISPE JOSE | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-037/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/06/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: