| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | VASQUEZ ACHO NIKKO WITHMAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/02/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1042 | VASQUEZ ACHO NOE | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/02/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1043 | VASQUEZ ACHO DAVID | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/02/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1044 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS JENARO HERRERA | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/07/2020 | 2020-2021 | |||
| 1045 | CORPORACION NEMESIS EIRL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/08/2020 | 2020-2023 |
|
||
| 1046 | CIMA ARBILDO SHARON KATIHUSKA | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1047 | CIMA TUESTA ERICKSON | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1048 | CIMA TUESTA ERICKSON | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1049 | ARIMUYA IRARICA LIMBER JAMIZ | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 1050 | ARBILDO ROMAINA ROCIO LISBETH | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 12/09/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1051 | MACUYAMA TAMANI SAMUEL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1052 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1053 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1054 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1055 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-023 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1056 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1057 | CHAVARRY QUIROZ MELQUIADES ANIBAL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 13/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1058 | SANTOS ROMERO TEODORO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/12/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1059 | MIRANDA CUBA SAUL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/12/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1060 | MIRANDA CUBA JESUS ULISES | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/12/2020 | 2020-2021 |
|
* Incluye: