| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | GRANDEZ CANAYO ANTONIO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2023 | 2023-2024 | |||
| 1062 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 1 | 26/03/2018 | 2018-2019 | |||
| 1063 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1064 | COMUNIDAD NATIVA WEE | 16-LOR-SL/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/11/2017 | 2017-2018 | |||
| 1065 | ANDI TARICUARIMA JUANA | 16-LOR-UCA/PER-FMP-2025-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/04/2025 | 2025-2026 | |||
| 1066 | MAYNAS TARICUARIMA VDA DE SALAS ROSA ANGELITA | 16-LOR-UCA/PER-FMP-2025-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/04/2025 | 2025-2026 | |||
| 1067 | MURRIETA LUNA HERIBERTO | 16-LOR-UCA/PER-FMP-2025-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/04/2025 | 2025-2026 | |||
| 1068 | HIDALGO MURRIETA ARMANDO | 16-LOR-UCA/PER-FMP-2025-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 06/05/2025 | 2025-2026 | |||
| 1069 | INDUSTRIA MADERERA EL REY S.A.C. | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 01/11/2018 | 2018-2021 | |||
| 1070 | MADERERA REY EIRL | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 07/09/2015 | 2015-2016 | |||
| 1071 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 24/08/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 1072 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 13/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 1073 | INVERSIONES VQ ARCO IRIS E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-008-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/08/2015 | 2014-2015 | |||
| 1074 | INVERSIONES VQ ARCO IRIS E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-009-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/08/2015 | 2015-2016 | |||
| 1075 | TIRADO MUÑOZ CYNTHIA VANESSA | 16-MAY/C-D-011-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 21/11/2016 | 2016-2017 | |||
| 1076 | REPRESENTACIONES GINA S.A.C | 16-MAY/C-D-013-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 08/02/2018 | 2018-2019 | |||
| 1077 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L (B) | 16-MAY/C-D-016-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
| 1078 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 1079 | HIRAM CARPINTER S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | |||
| 1080 | BOSQUE LOCAL POBLADO RURAL SAN FRANCISCO BUEN PASO | 16-MAY/L-MAD-SD-001-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 30/06/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: