| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL CASERIO PUERTO OBRERO RIO NAPO | 16-MAY/L-MAD-SD-017-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 21/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 1082 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL PUERTO ABEJA | 16-IQU/L-MAD-SD-005-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 01/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 1083 | BOSQUE LOCAL CENTRO POBLADO RURAL PUNTA ARENA | 16-MAY/L-MAD-SD-019-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 23/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1084 | BOSQUE LOCAL LIBERTAD | 16-MAY/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 04/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1085 | BOSQUE LOCAL POBLADO RURAL SAN FRANCISCO BUEN PASO | 16-MAY/L-MAD-SD-001-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 30/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 1086 | SAN ANTONIO DE MIRAÑO | 16-MAY/L-MAD-SD-022-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-216 | |||
| 1087 | MADERERA REY EIRL | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 07/09/2015 | 2015-2016 | |||
| 1088 | ASOCIACION AUTONOMA DE ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD NATIVA VENCEDORES DE VISTA ALEGRE RIO NAPO | 16-MAY/L-MAD-SD-018-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 23/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 1089 | COMUNIDAD NATIVA COPAL URCO | 16-IQU/P-MAD-SD-017-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/02/2012 | 2012-2013 | |||
| 1090 | COMUNIDAD NATIVA CRUZ DE PLATA | 16-IQU/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 23/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1091 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 08/04/2011 | 2011-2012 | |||
| 1092 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-MAY/P-MAD-SD-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 25/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 1093 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-IQU/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 1094 | COMUNIDAD NATIVA DE RUMI TUNI | 16-MAY/P-MAD-SD-025-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1095 | COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE AZUL | 16-MAY/P-MAD-SD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 18/01/2016 | 2016-2017 | |||
| 1096 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-IQU/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 1097 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-MAY/P-MAD-SD-012-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 |
|
||
| 1098 | COMUNIDAD NATIVA PATRIA NUEVA | 16-IQU/P-MAD-SD-003-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/02/2011 | 2011-2012 | |||
| 1099 | COMUNIDAD NATIVA PUCABARRANCA | 16-IQU/P-MAD-SD-013-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 06/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 1100 | COMUNIDAD NATIVA PUCAYACU | 16-IQU/P-MAD-A-015-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/10/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: