| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | COMUNIDAD NATIVA VISTA ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2008 | 2008-2009 | |||
| 1082 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 | ||||
| 1083 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 1084 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1085 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1086 | COMUNIDAD NATIVA WAJAI | 01-AMA/PER-FMC-2022-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 26/01/2023 | 2023-2026 | |||
| 1087 | COMUNIDAD NATIVA WEE | 16-LOR-SL/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/11/2017 | 2017-2018 | |||
| 1088 | COMUNIDAD NATIVA WINCHU TEMASHNUM | 01-AMA/PER-FMC-2016-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 12/12/2016 | 2016-2017 | |||
| 1089 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE CATALAN | 16-IQU/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 1090 | COMUNIDAD NATIVA YAHUAR HUACA | 16-YUR/P-MAD-A-001-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 18/01/2010 | 2010-2011 | |||
| 1091 | COMUNIDAD NATIVA YAMAKENTSA | 01-AMA/PER-FMC-2022-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/10/2022 | 2022-2024 | |||
| 1092 | COMUNIDAD NATIVA YAMINO | 25-PUC/P-MAD-A-003-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 04/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 1093 | COMUNIDAD NATIVA YANALLPA-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-027 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 07/12/2017 | 2017-2018 | |||
| 1094 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 4 | 05/09/2016 | 2016-2018 | |||
| 1095 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 01/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1096 | COMUNIDAD NATIVA YARINA FRONTERA TOPAL | 16-REQ/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 1097 | COMUNIDAD NATIVA YUJAGKIM | 01-AMA/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 13/03/2018 | ||||
| 1098 | COMUNIDAD NATIVA YUJAGKIM | 01-AMA/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 24/07/2020 | 2020-2022 | |||
| 1099 | COMUNIDAD NATIVA ZAPOTILLO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2018-024 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 27/12/2018 | ||||
| 1100 | COMUNIDAD NATIVA ZAPOTILLO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2022-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 18/08/2022 | 2022-2024 |
* Incluye: