| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ALCANTARA DE GUTIERREZ CELIA | 25-PUC/P-MAD-A-074-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 14/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1082 | CORVERA CAYMACHI VICTOR HUGO | 17-TAH/P-MAD-A-174-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 1083 | RAMOS ROMAN JUANA | 17-TAH/P-MAD-A-172-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 1084 | COMUNIDAD NATIVA "PEAS" | 01-AMA/PER-FMC-2017-026 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 14/12/2017 | 2017-2018 | |||
| 1085 | ARIRUA IHUARAQUI MARIA YOLANDA | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PO No Consigna | 14/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 1086 | INVERSIONES E INDUSTRIA EL VERDE E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-006 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 14/12/2022 | 2022-2025 | |||
| 1087 | CONSORCIO E INVERSIONES KIYE S.A.C. | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 15/01/2014 | 2013-2014 | |||
| 1088 | AULLA CONTRERAS ALFONSO GAMANIEL | 19-SEC/P-MAD-A-003-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 15/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 1089 | HUAMÁN ARICA JULIO | 06-CAJ/P-MAD-A-029-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1090 | CHAMPI CABRERA DALMECIO | 17-TAM/C-FYR-A-099-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1091 | HUAMAN APAZA EMILIO y HUAMAN APAZA EMILIO | 17-TAM/C-FYR-A-098-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1092 | HUAMANI CAILLAHUA ESTEBAN | 17-TAM/C-FYR-A-010-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1093 | PICON BETETA ELISEO ORFILIO y PICON BETETA ELISEO ORFILIO | 25-PUC/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1094 | PICON BETETA ELISEO ORFILIO y PICON BETETA ELISEO ORFILIO | 25-PUC/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1095 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 16-YUR/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/02/2012 | 2012-2013 | |||
| 1096 | CHIPANA QUISPE JACINTO | GOREMAD-GRR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-027/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/02/2012 | 2012-2013 | |||
| 1097 | MUÑOZ HERMOZA UBALDO | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2024-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/02/2023 | 2024-2025 |
|
||
| 1098 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/03/2011 | 2010-2011 | |||
| 1099 | MANUYAMA MAYTAHUARI DORIS EXILDA | 16-IQU/C-J-032-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 11 | 15/03/2016 | 2016-2017 | |||
| 1100 | MONTES SANGAMA CONSUELO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2023-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 15/03/2023 | 2023-2024 |
* Incluye: