N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA ANEXO COPAL | 16-LOR/P-MAD-SD-006-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/09/2015 | 2015-2016 | |||
1102 | COMUNIDAD NATIVA MANGUAL | 16-LOR/P-MAD-SD-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/09/2015 | 2015-2016 | |||
1103 | BALDARRAGO DE MANTILLA YRMA | 17-TAM/C-OPB-J-013-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 15/09/2015 | 2015-2016 | |||
1104 | SANGAMA HUESEMBE GEORGINA | 17-TAM/C-OPB-A-014-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 15/09/2015 | 2015-2016 | |||
1105 | LOPEZ CURMAYARI DORIS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/09/2016 | ||||
1106 | DUEÑAS MAYORGA PABLO | 17-TAM/C-OPB-J-103-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 15/09/2016 | 2016-2017 | |||
1107 | COMUNIDAD NATIVA CAUPAN ANEXOS KAWIT YUMUG Y PONGO | 16-YUR/P-MAD-OD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del POA 1 | 15/09/2017 | ||||
1108 | INELDA IZQUIERDO PEREZ | 16-LOR-AA/PER-FMP-2020-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 15/09/2020 | 2020-2022 | |||
1109 | MOTTA HUAMANI MICHELY JORDY | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/09/2023 | 2023-2024 | |||
1110 | MOTTA HUAMANI MICHELY JORDY | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/09/2023 | 2023-2024 | |||
1111 | HUAYUNGA HUALINGA VICENTE ANTONIO | 16-YUR/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
1112 | TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO y TUANAMA RUIZ SEGUNDO TEOFILO | 16-YUR/P-MAD-A-011-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
1113 | CAMACHO ACASARA JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-071-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 15/10/2009 | 2009-2010 | |||
1114 | ALVARADO RIOS RUTH MERY | 17-TAH/P-MAD-D-025-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
1115 | COMUNIDAD NATIVA DE CHURINASHI | 25-ATA/P-MAD-A-004-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
1116 | ESPINOZA LOPEZ JADITH | 25-PUC/P-MAD-A-028-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
1117 | GOMEZ NOA LUIS | 25-PUC/P-MAD-A-027-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
1118 | PUA DE NOA ESTHER | 25-PUC/P-MAD-A-030-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | |||
1119 | RIVERA NUÑEZ ZACARIAS | 25-PUC/P-MAD-A-029-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2015 | |||
1120 | SAJAMI ASPAJO ETER | 25-PUC/P-MAD-A-012-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: