| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 04/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 1102 | CACHIQUE SANDOVAL MARCIANO | 16-IQU/C-J-002-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 30/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 1103 | GORDON RENGIFO JUAN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 07/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 1104 | INMADER MOSIHE E.I.R.LTDA | 16-IQU/C-J-209-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 21/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 1105 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1106 | COMPLEJO INDUSTRIAL GUTIERREZ E.I.R.L. | 16-IQU/C-J-193-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 12/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1107 | COMPLEJO INDUSTRIAL GUTIERREZ E.I.R.L. | 16-IQU/C-J-193-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1108 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 04/01/2013 | 2013-2014 | |||
| 1109 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 1110 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1111 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1112 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/05/2014 | 2013-2014 | |||
| 1113 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 1114 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 25/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1115 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 25/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1116 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1117 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL PUERTO ABEJA | 16-IQU/L-MAD-SD-005-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 01/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 1118 | FORESTAL AGUAS NEGRAS S.A.C. | 16-IQU/C-J-236-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 04/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 1119 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 28/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1120 | GATICA GRANDEZ MANUEL | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 07/04/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: