| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | DEL AGUILA CABALLERO DARLI | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-DER/TAM-P-MAD-130-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/09/2012 | 2012-2013 | |||
| 1182 | DEL AGUILA CARDENAS FREDDY ROLAND | 25-ATA/C-J-080-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 2 | 20/10/2008 | 2008-2009 | |||
| 1183 | DEL AGUILA DAVILA LUIS ROMULO | 16-CON/P-MAD-A-123-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1184 | DEL AGUILA GUERRA MIKE MICHAEL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 25/03/2023 | 2023-2024 | |||
| 1185 | DEL AGUILA GUERRA MIKE MICHAEL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 25/03/2023 | 2023-2024 | |||
| 1186 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 1187 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 1188 | DEL AGUILA MOREY MILAGROS | 17-TAH/C-OPB-J-119-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 22/11/2023 | 2023-2026 | |||
| 1189 | DEL AGUILA PINEDO SAMUEL ELIAS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 25/04/2017 | 2017-2018 | |||
| 1190 | DEL AGUILA QUIROZ JOAO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-088 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 05/09/2017 | 2017-2018 | |||
| 1191 | DEL ÁGUILA RÍOS ALEJANDRO (ex-titular) | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 21/12/2011 | 2010-2011 | |||
| 1192 | DEL AGUILA RODRIGUEZ JOHARY GISELL | 16-CON/P-MAD-A-014-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 20/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 1193 | DEL AGUILA SAQUIRAY NANCY ROSIBETH | 16-CON/P-MAD-A-122-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1194 | DEL AGUILA ZEGARRA KATERINE | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2021-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 05/11/2021 | 2021-2023 | |||
| 1195 | DEL CASTILLO VALLES FERNANDO | 25-PUC/P-MAD-A-015-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 1196 | DEL CUADRO PORTOCARRERO ORLANDO | 16-IQU/P-MAD-SD-007-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 25/01/2012 | ||||
| 1197 | DEL RIO ZUMAETA BLANCA ESTRELLA | 16-IQU/C-J-109-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2008 | 2008-2009 | |||
| 1198 | DELGADO ANDIA CESAR | 17-TAH/C-OPB-J-114-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 6) | 10/09/2012 | 2012-2013 | |||
| 1199 | DELGADO ANDIA CESAR | 17-TAH/P-MAD-A-044-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 1200 | DELGADO CARRANZA FELIX | 01-AMA/P-MAD-DRA-001-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 07/01/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: