N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | FREYRE ROMERO TEOBALDO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/04/2019 | 2019-2020 | |||
1282 | FUENTES LEON NESTOR SILVIO | 17-TAM/C-FYR-A-131-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | |||
1283 | FUENTES YUPANQUI VICTOR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-048/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
1284 | FUSTAMANTE ZARATE MILCIADES | 10-TIM/P-MAD-A-079-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 12/08/2013 | 2013-2014 | |||
1285 | GALLEGOS MEJIA LUCAS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-121/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/08/2012 | 2012-2013 | |||
1286 | GALO PEREZ EDGAR | 16-YUR/P-MAD-SD-016-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 24/09/2013 | 2013-2014 | |||
1287 | GAMARRA CASTRO NESTOR | 17-TAM/P-MAD-A-102-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/12/2010 | 2010-2011 | |||
1288 | GARAGUNDO RAMOS TEOFILO | 12-SEC/P-MAD-A-015-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 25/08/2014 | 2014-2015 | |||
1289 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 28/02/2014 | 2013-2014 | |||
1290 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 28/02/2014 | 2012-2013 | |||
1291 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
1292 | GARCIA BARDALES JORGE ROLANDO | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/08/2014 | 2013-2014 | |||
1293 | GARCIA CANALES LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-090-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 04/10/2011 | 2011-2012 | |||
1294 | GARCIA FARFAN EPIFANIO HOMERO | 17-TAM/P-MAD-A-076-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 19/10/2010 | 2010-2011 | |||
1295 | GARCIA GOMEZ JULIO CESAR | 17-TAH/P-MAD-A-099-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2010 | 2010-2011 | |||
1296 | GARCIA GUTIERREZ MARGARITA FORTUNATA | 17-TAM/C-FYR-A-031-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 05/05/2015 | 2015-2016 | |||
1297 | GARCIA MARTINEZ EVA | 25-PUC/P-MAD-A-002-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 26/01/2010 | 2010-2011 | |||
1298 | GARCIA MATEO PERCY EDGAR | 25-ATA-14/P-MAD-DF-014-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2014 | 2014-2015 | |||
1299 | GARCIA MEZA ELOVIA | 16-REQ/P-MAD-SD-003-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 18/03/2011 | 2011-2012 | |||
1300 | GARCIA PALLARCO OSWALDO | 25-ATA-14/P-MAD-DF-013-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: