N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | CHURA TERRAZAS DE PEREZ FRANCISCA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-032 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 17/10/2013 | 2013-2014 | |||
1282 | BARRAGAN MENDIGURE WILSON | 17-TAM/C-OPB-J-260-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA 1) | 17/10/2013 | 2013-2014 | |||
1283 | ECONEMA CACUNA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-155-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 17/10/2013 | 2013-2014 | |||
1284 | LARICO QUISPE JULIO | 17-TAM/C-OPB-J-082-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA 2) | 17/10/2013 | 2013-2014 | |||
1285 | PEREZ GUERRA SEGUNDO | 16-IQU/C-J-150-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 17/10/2014 | 2012-2013 | |||
1286 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
1287 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CLARIDAD DE BAMBU | 25-ATA/P-MAD-A-009-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
1288 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE ABEJAICO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 17/10/2016 | 2016-2017 | |||
1289 | BACILIO PACHERRES FRANCISCO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2016-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 17/10/2016 | 2016-2017 | |||
1290 | ARMAS YONG AQUILINO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-054 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2019 | 2019-2020 | |||
1291 | ARMAS YONG JUAN PABLO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-059 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2019 | 2019-2020 | |||
1292 | BERMEO CURICO ROXANA | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-058 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2019 | 2019-2020 | |||
1293 | RAMIREZ ALVAN LUZ LIZBETH | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-055 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2019 | 2019-2020 | |||
1294 | CUNAYAPE APUELA HUGO ALLENDE | 16-LOR-DM/PER-FMP-2023-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2023 | 2023-2024 | |||
1295 | COMUNIDAD NATIVA DE CUBANTIA | 12-SEC/P-MAD-A-057-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 17/11/2009 | 2009-2010 | |||
1296 | PALOMINO CCOA EMILIO | 17-TAM/C-FYR-A-064-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 17/11/2010 | 2010-2011 | |||
1297 | ASERRADERO SANTA FE S.A.C | 16-REQ/P-MAD-SD-021-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/11/2014 | 2014-2015 | |||
1298 | ASERRADERO SANTA FE S.A.C | 16-REQ/P-MAD-SD-025-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/11/2014 | 2014-2015 | |||
1299 | ASERRADERO SANTA FE S.A.C | 16-REQ/P-MAD-SD-024-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/11/2014 | 2014-2015 | |||
1300 | ASERRADERO SANTA FE S.A.C | 16-REQ/P-MAD-SD-026-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/11/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: