| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | TUESTA GUEVARA LUIS CARLOS | 17-TAM/C-OPB-A-036-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/05/2023 | 2023-2026 | |||
| 1302 | INUMA MARTINEZ LETI | 16-CON/P-MAD-SD-011-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 1303 | PACCO BEJAR MODESTO LEONARDO | 17-TAH/P-MAD-A-038-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 1304 | COMUNIDAD NATIVA SANTANIARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 17/06/2011 | ||||
| 1305 | BOSQUE LOCAL CENTRO POBLADO RURAL AUCA COCHA | 16-IQU/L-MAD-SD-001-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 17/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 1306 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 17/06/2016 | 2016-2017 | |||
| 1307 | TAMINCHI CACHIQUE ARMANDO | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2021-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2021 | 2021-2022 |
|
||
| 1308 | COMUNIDAD NATIVA REMANSO | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2019-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 17/06/2021 | 2021-2023 | |||
| 1309 | MAGIPO CACHAY PERCY | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2022 | 2022-2023 | |||
| 1310 | MURAYARI CHOTA NANEI | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2022 | 2022-2023 |
|
||
| 1311 | GRANDEZ CANAYO ANTONIO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2023-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/06/2023 | 2023-2024 | |||
| 1312 | INUMA MARTINEZ KELLY | 16-CON/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 1313 | CESPEDES TAPIA ANGEL AUGUSTO | 17-TAH/C-OPB-J-125-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 3) | 17/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 1314 | RIVERO LAZO JUAN ERNESTO | 17-TAM/C-OPB-A-057-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/07/2020 | 2020-2021 | |||
| 1315 | COMUNIDAD NATIVA PUNCHANA (ex-titular) | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 17/07/2021 | 2021-2022 | |||
| 1316 | ESCALANTE GAMARRA VICTOR | 08-CUS/P-MAD-A-020-11-PILCO | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 17/08/2011 | 2013-2014 | |||
| 1317 | COMUNIDAD NATIVA CORBATA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 17/08/2021 | 2021-2022 | |||
| 1318 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE FORTALEZA | 16-REQ/P-MAD-A-001-08 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 2 | 17/09/2008 | 2008-2009 | |||
| 1319 | PACHECO FLORES VICENTE NATALIO | 17-TAM/C-FYR-A-004-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 17/09/2008 | 2008-2009 | |||
| 1320 | QUEVEDO GARCIA JOSE HERACLIDES | 16-CON/P-MAD-A-041-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 17/09/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: