N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | YAHUARCANI PACAYA CARMEN ANITA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2016 | 2016-2017 | |||
1342 | ASOCIACION DEL BOSQUE LOCAL DEL CASERIO SAN FERNANDO | 16-CON/L-MAD-SD-002-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 23/07/2015 | 2014-2015 | |||
1343 | EMPRESA FORESTAL REMO E.I.R.L | 16-CON/P-MAD-A-112-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
1344 | EMPRESA FORESTAL REMO E.I.R.L | 16-CON/P-MAD-A-108-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
1345 | EMPRESA FORESTAL REMO E.I.R.L | 16-CON/P-MAD-A-113-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
1346 | GOMEZ GUERRA JUAN | 16-CON/P-MAD-SD-016-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/08/2013 | 2013-2014 | |||
1347 | IRARICA AHUANARI ELISBAN | 16-CON/P-MAD-A-014-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/02/2009 | 2009-2010 | |||
1348 | LAO RODRIGUEZ OSWALDO | 16-CON/P-MAD-A-085-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
1349 | MACHOA MARTINEZ CESAR | 16-CON/P-MAD-A-136-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2009 | 2009-2010 | |||
1350 | MARTINEZ FASABI MARIO LEITER | 16-CON/P-MAD-A-063-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/11/2010 | 2010-2011 | |||
1351 | NOLORBE INUMA MIGUEL | 16-CON/P-MAD-A-064-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/11/2010 | 2010-2011 | |||
1352 | OJANAMA PIZANGO LLENI | 16-CON/P-MAD-A-091-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
1353 | SECAS ZUMAETA MANUEL MIGUEL | 16-CON/P-MAD-A-086-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
1354 | TAPULLIMA AMASIFUEN EDGARDO | 16-CON/P-MAD-A-084-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
1355 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/MAN-P-MAD-005/13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/05/2013 | 2013-2014 | |||
1356 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL | 17-MAD-MAN/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/02/2024 | 2024-2027 | |||
1357 | CASTILLA MEZA TIBURCIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/MAN-P-MAD-04/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2015 | 2015-2016 | |||
1358 | CHALLCO TTITO CELEDONIA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/MAN-P-MAD-02/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 22/06/2015 | 2015-2016 | |||
1359 | HUAMAN VALLES DEMETRIO ESTEBAN | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2016-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 03/10/2016 | 2016-2017 | |||
1360 | HURTADO LEON FLAVIO AMERICO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2016-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 05/12/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: