N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
1362 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
1363 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/04/2014 | 2014-2015 | |||
1364 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/04/2014 | 2014-2015 | |||
1365 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
1366 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL JUANCHO PLAYA - RIO NAPO | 16-IQU/L-MAD-SD-008-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
1367 | BOSQUE LOCAL CENTRO POBLADO RURAL PUNTA ARENA | 16-MAY/L-MAD-SD-019-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 23/12/2014 | 2014-2015 | |||
1368 | BOSQUE LOCAL LEON ISLA | 16-IQU/L-MAD-SD-007-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
1369 | BOSQUE LOCAL LIBERTAD | 16-MAY/L-MAD-SD-018-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 04/12/2014 | 2014-2015 | |||
1370 | CARDENAS ALVARADO NICANOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-153-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 14/08/2014 | 2014-2015 | |||
1371 | CHAVEZ RIOS JUAN CARLOS | 16-IQU/C-J-153-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 20/08/2014 | 2014-2015 | |||
1372 | GARCES VASQUEZ ARMANDO | 16-IQU/C-J-147-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
1373 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-MAY/P-MAD-SD-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 25/07/2014 | 2014-2015 | |||
1374 | COMUNIDAD NATIVA DE RUMI TUNI | 16-MAY/P-MAD-SD-025-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
1375 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
1376 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-MAY/P-MAD-SD-007-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/05/2014 | 2014-2015 | |||
1377 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
1378 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
1379 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 8 | 14/10/2014 | 2014-2015 | |||
1380 | RESPALDIZA SANTILLAN CALEB | 16-REQ/C-J-239-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 02/10/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: