| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | LOZANO MELENDEZ JORGE | 16-YUR/P-MAD-SD-014-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/04/2011 | 2011-2012 | |||
| 1382 | COMUNIDAD NATIVA NARANJAL | 16-YUR/P-MAD-SD-014-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 25/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 1383 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ERA | 16-YUR/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1384 | COMUNIDAD NATIVA SAN PABLO DE LA CRUZ | 16-YUR/P-MAD-SD-015-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 12/08/2016 | 2016-2017 |
|
||
| 1385 | GALO PEREZ EDGAR | 16-YUR/P-MAD-SD-016-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 24/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1386 | TUESTA TUESTA JEMITA | 16-YUR/P-MAD-SD-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1387 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-018-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 1388 | CURINUQUI TECO SEGUNDO GIL | 16-YUR/P-MAD-SD-019-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 1389 | PIZARRO CHUJUTALLI REGNEL | 16-YUR/P-MAD-SD-020-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 20/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 1390 | GONZALES NAVARRO JORGE DANIEL | 16-YUR/P-MAD-SD-021-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 22/06/2011 | 2011-2012 | |||
| 1391 | CUBAS NUÑEZ BUENAVENTURA | 16-YUR/P-MAD-SD-022-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1392 | GONZALES RODRIGUEZ HUGO NEMECIO | 16-YUR/P-MAD-SD-022-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 22/06/2011 | ||||
| 1393 | PEREZ LOPEZ EGNIS | 16-YUR/P-MAD-SD-022-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/11/2013 | 2013-2014 | |||
| 1394 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA HERMOSA | 16-YUR/P-MAD-SD-023-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 25/11/2015 | 2015-2016 | |||
| 1395 | ROMAN SANDOVAL TATIANA | 16-YUR/P-MAD-SD-024-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1396 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-026-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 1397 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-027-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 1398 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 1399 | URRELO PINEDO SENDER HUMBERTO | 16-YUR/P-MAD-SD-035-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/12/2011 | 2011-2012 | |||
| 1400 | URRELO PINEDO JOSE ADOLFO | 16-YUR/P-MAD-SD-036-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/12/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: