| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO | 25-PUC/P-MAD-A-035-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 18/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 1402 | COELHO NORIEGA ALEJANDRO | 16-REQ/C-J-003-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 18/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 1403 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DEL RIO PISQUI | 16-CON/P-MAD-SD-007-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 18/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 1404 | PACHECO LAZO FERMIN | 12-SEC/PER-FMP-2016-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | PO 1 | 18/07/2016 | 2016-2017 | |||
| 1405 | COMUNIDAD NATIVA 12 DE OCTUBRE - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/07/2016 | 2016-2017 |
|
||
| 1406 | CHAVEZ RAMOS JORGE AURELIO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 18/07/2023 | 2023-2024 | |||
| 1407 | RIVERA ALARCON REYNA YSABEL | 06-CAJ/P-MAD-A-229-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 18/08/2011 | 2010-2011 | |||
| 1408 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI | 25-PUC/P-MAD-A-023-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 18/08/2011 | 2011-2012 | |||
| 1409 | HURTADO ZARATE GERONIMO | 12-SEC/P-MAD-A-012-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 18/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 1410 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORES DE CAMOTE ISLA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-016 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/08/2017 | 2017-2018 | |||
| 1411 | COMUNIDAD NATIVA CRISTO REDENTOR | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 18/08/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 1412 | SANCHEZ HERRERA LENER | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 18/08/2023 | 2023-2025 | |||
| 1413 | QUISPE CALSIN SEVERINO | 17-TAH/P-MAD-A-117-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1414 | CALLER RODRIGUEZ HERMELINDA | 17-TAH/P-MAD-A-121-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1415 | ECONEMA PAZ CILENIA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-024-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 18/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1416 | COMUNIDAD NATIVA UNINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 18/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1417 | LAZO ALCANTARA ERNESTO RUDY | 25-PUC/P-MAD-A-050-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 18/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 1418 | COMUNIDAD NATIVA PAANTAM ENTSA | 01-AMA/P-MAD-DRA-025-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 18/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 1419 | CHAVARRI GUERRERO DE LUNA NELSON EDDI | 16-IQU/C-J-219-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 18/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 1420 | COMUNIDAD NATIVA DE FATIMA | 25-PUC/P-MAD-A-025-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 18/10/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: