N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/02/2014 | 2013-2014 | |||
1402 | JIMENEZ SCHMITD LUIS ALBERTO | 19-SEC/P-MAD-A-008-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 19/02/2015 | 2015-2016 | |||
1403 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL MONTE SINAI | 16-CON/L-MAD-SD-006-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/02/2016 | 2016-2017 | |||
1404 | CHIRINOS FLORES NELIDA | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-C-OPB/015-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 19/02/2021 | 2021-2022 | |||
1405 | GARCIA TORRES OLIVER | 16-IQU/P-MAD-SD-023-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/03/2012 | 2012-2013 | |||
1406 | ASO AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES BOCA DEL RIO TIGRE | 16-LOR/L-MAD-SD-001-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
1407 | COMUNIDAD NATIVA SANTA EMILIA | 16-LOR/P-MAD-SD-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
1408 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CUNSHAMAY | 16-CON/P-MAD-A-136-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
1409 | CAMPANA QUISPE ENRIQUE | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-031/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
1410 | CACERES PACAYA TERESA DEYSA | 17-TAM/C-OPB-A-203-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 19/03/2018 | 2018-2019 | |||
1411 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
1412 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
1413 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PUMACAHUA - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/03/2022 | 2022-2025 | |||
1414 | DIAZ VASQUEZ GUIDO FERNANDO | 16-IQU/C-J-164-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/04/2010 | 2009-2010 | |||
1415 | LOZANO MELENDEZ JORGE | 16-YUR/P-MAD-SD-014-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/04/2011 | 2011-2012 | |||
1416 | FORESTAL EL CUMBE S.A.C. | 16-IQU/C-J-224-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/04/2011 | 2010-2011 | |||
1417 | VIN VELASQUEZ SAID | 25-PUC/P-MAD-A-007-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 19/04/2011 | 2011-2012 | |||
1418 | COMUNIDAD NATIVA BELLAVISTA | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 19/04/2022 | 2022-2023 | |||
1419 | REATEGUI CAIÑA LADISLAO | 16-REQ/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/05/2010 | 2010-2011 | |||
1420 | REFOREST S.A. | 25-PUC/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 19/05/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: