| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO CONIBO NUEVO EDEN | 16-CON/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 18/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1442 | GUERRERO PEZO ANTONIO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-053 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 18/12/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 1443 | ZEBALLOS MOZOMBITE VICTOR ALFREDO | 17-TAM/C-OPB-J-124-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 18/12/2021 | 2023-2024 | |||
| 1444 | CORDOVA FERNANDEZ DOMINGO | 25-ATA/P-MAD-A-001-2009 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 19/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 1445 | PEREZ BECERRA JESUS | 06-CAJ/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 19/01/2010 | 2010-2011 | |||
| 1446 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-IQU/P-MAD-SD-004-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 1447 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA Y ANEXO 28 DE JULIO, PIONERO, SANTA CRUZ, SIAMBA, SANTA SILVIA Y PUCUNA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 19/01/2018 | 2018-2020 |
|
||
| 1448 | GARCIA LOZANO WILSON | 22-SAM/PER-FMP-2021-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 19/01/2021 | 2021-2024 | |||
| 1449 | INUMA BARBARAN YOLANDA | 22-SAM/PER-FMP-2021-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 19/01/2021 | 2021-2024 | |||
| 1450 | VELA CELIS YSABEL | 22-SAM/PER-FMP-2021-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 19/01/2021 | 2021-2024 | |||
| 1451 | DIAZ QUISPE MIGUEL | 17-TAH/P-MAD-A-023-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 19/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 1452 | RIBEIRO MARQUEZ JUAN MANUEL | 16-REQ/P-MAD-A-003-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1453 | RIBEIRO MASIEL JUAN | 16-REQ/P-MAD-A-002-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1454 | ORIZANO VERDE OSCAR LEONCIO | 10-PI/P-MAD-A-001-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 19/02/2014 | 2014-2015 | |||
| 1455 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-074-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/02/2014 | 2009-2010 | |||
| 1456 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 1457 | JIMENEZ SCHMITD LUIS ALBERTO | 19-SEC/P-MAD-A-008-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 19/02/2015 | 2015-2016 | |||
| 1458 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL MONTE SINAI | 16-CON/L-MAD-SD-006-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/02/2016 | 2016-2017 | |||
| 1459 | CHIRINOS FLORES NELIDA | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-C-OPB/015-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 19/02/2021 | 2021-2022 | |||
| 1460 | GARCIA TORRES OLIVER | 16-IQU/P-MAD-SD-023-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/03/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: