N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | HUANSI VITIRI ERDER | 16-YUR/L-MAD-SD-019-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 07/11/2014 | 2014-2015 | |||
1462 | HUAÑA TUYA ALEXANDER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-053 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 22/12/2009 | 2009-2010 | |||
1463 | HUAÑA TUYA ROSA ERMELINDA | 17-TAM/C-FYR-A-123-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 14/07/2014 | 2014-2015 | |||
1464 | HUAÑA TUYA ROSA ERMELINDA | 17-TAM/C-FYR-A-123-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 15/12/2008 | 2008-2009 | |||
1465 | HUARACHA CHAMPI FELIPA | 17-TAH/P-MAD-D-038-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 29/11/2013 | 2013-2014 | |||
1466 | HUARCAYA ARAGON WALTER BERNARDO | 17-TAM/P-MAD-A-107-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/06/2009 | 2009-2010 | |||
1467 | HUARI QUISPE FRANKLIN | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-DER/TAM-P-MAD-145-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 22/11/2012 | 2012-2013 | |||
1468 | HUARICANCHA ARENAS EDGAR | 17-TAH/P-MAD-A-157-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/12/2011 | 2011-2012 | |||
1469 | HUARICANCHA ARENAS EDGAR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAH-P-MAD-004-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2014 | 2014-2015 | |||
1470 | HUARMIYURI CURICHIMBA JOSE | 16-CON/P-MAD-A-037-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/09/2005 | 2010-2011 | |||
1471 | HUAROCO CAMAITERI ZACARIAS | 25-ATA-18/P-MAD-DF-015-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/12/2014 | 2014-2015 | |||
1472 | HUAYA CURINUQUI MAURO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 | |||
1473 | HUAYABAN NAVI EMILIO | 17-TAH/P-MAD-A-159-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/11/2012 | 2012-2013 | |||
1474 | HUAYAMA ZURITA RAMIRO | 06-CAJ/P-MAD-A-190-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
1475 | HUAYLLANI LLERENA ANDRES CORSINO | 17-TAM/C-FYR-A-027-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/08/2008 | 2008-2009 | |||
1476 | HUAYNACARI IZQUIERDO GRETTY LUZ | 16-LOR-AA/PER-FMP-2021-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 31/07/2021 | 2021-2022 | |||
1477 | HUAYNACARI IZQUIERDO RAMIRO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2023-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2023 | ||||
1478 | HUAYNACARI RENGIFO MICHEL RODRIGO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2018-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/12/2018 | 2018-2019 | |||
1479 | HUAYNACARI TAMANI RAMIRO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/06/2022 | 2022-2023 | |||
1480 | HUAYUNGA HUALINGA VICENTE ANTONIO | 16-YUR/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/10/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: