| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | COMUNIDAD NATIVA DE SAN JUAN DE SANGARENI | 12-SEC/P-MAD-A-024-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 9 | 19/06/2013 | 2013-2014 | |||
| 1482 | CHAVEZ GALLEGOS ABELARDO FAUSTINO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-31-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 19/06/2014 | 2014-2015 | |||
| 1483 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 1484 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL TUPAC-RIO UCAYALI | 16-REQ/L-MAD-SD-016-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 1485 | COMUNIDAD NATIVA LAGO CARO CURAHUAYTE DE SINAR - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 19/06/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 1486 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO LORETO - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 19/06/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 1487 | COMUNIDAD NATIVA LAS MALVINAS - LAGO CAROCURAHUAYTE | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 19/06/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 1488 | GARCIA ROJAS ALBERTO | 17-TAH/C-OPB-J-066-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 19/06/2021 | 2021-2024 | |||
| 1489 | COMUNIDAD NATIVA SHARARA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2021-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 19/06/2021 | 2021-2024 | |||
| 1490 | COMUNIDAD NATIVA TAHUARAPA | 25-ATA/P-MAD-A-07-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 19/07/2007 | 2007-2008 | |||
| 1491 | CORTEZ ZEGARRA NELIDA | 17-TAM/C-OPB-J-345-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 19/07/2012 | 2012-2013 | |||
| 1492 | OLIVARES UCHUPE CORNELIO | 17-TAM/C-FYR-A-029-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 1493 | COMUNIDAD NATIVA "WAISIM" | 01-AMA/PER-FMC-2018-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 19/07/2018 | 2018-2019 | |||
| 1494 | LAO RODRIGUEZ OSWALDO | 16-CON/P-MAD-A-085-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 1495 | OJANAMA PIZANGO LLENI | 16-CON/P-MAD-A-091-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 1496 | SECAS ZUMAETA MANUEL MIGUEL | 16-CON/P-MAD-A-086-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 1497 | TAPULLIMA AMASIFUEN EDGARDO | 16-CON/P-MAD-A-084-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2009 | 2009-2010 | |||
| 1498 | GONZALES GARCIA MARIA ENITH | 16-YUR/P-MAD-SD-010-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2010 | 2010-2011 | |||
| 1499 | SURCO ACHAHUANCA PEDRO | 17-TAM/C-OPB-J-019-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 19/08/2010 | 2010-2011 | |||
| 1500 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN PABLO | 16-CON/P-MAD-A-153-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 19/08/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: