N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | COMUNIDAD NATIVA DE UNION ALTO SANIVENI | 12-SEC/P-MAD-A-007-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 20/05/2014 | 2014-2015 | |||
1522 | COMUNIDAD NATIVA SANTA BELITA DE SHESHEA | 25-PUC/P-MAD-A-022-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 20/05/2014 | 2014-2015 | |||
1523 | ORTIZ MAQQUE CELSO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-019 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 20/06/2007 | 2007-2008 | |||
1524 | PIZARRO CHUJUTALLI REGNEL | 16-YUR/P-MAD-SD-020-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 20/06/2011 | 2011-2012 | |||
1525 | COMUNIDAD NATIVA DE MAÑARINI | 25-ATA/P-MAD-A-003-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 20/06/2012 | 2012-2013 | |||
1526 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 20/06/2012 | 2012-2013 | |||
1527 | COMUNIDAD NATIVA KAWIT | 01-AMA/P-MAD-A-022-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 2 | 20/06/2013 | 2013-2014 | |||
1528 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA | 16-IQU/P-MAD-SD-029-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 20/06/2013 | 2013-2014 | |||
1529 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-ATA/P-MAD-A-018-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 6 | 20/06/2013 | 2013-2014 | |||
1530 | RODRIGUEZ TAPUY MARIA ZAYDA | 17-TAH/C-OPB-J-010-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 20/06/2014 | 2014-2015 | |||
1531 | COMUNIDAD NATIVA SAASA | 01-AMA/PER-FMC-2017-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 20/06/2017 | 2017-2018 | |||
1532 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del PO 2 | 20/06/2019 | 2019-2020 | |||
1533 | DIAZ AVELLANEDA ELADIO | 06-CAJ/P-MAD-A-191-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
1534 | HUAYAMA ZURITA RAMIRO | 06-CAJ/P-MAD-A-190-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
1535 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-IQU/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
1536 | TAPULLIMA SANGAMA LITMAN | 16-LOR-AA/PER-FMP-2022-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/07/2022 | 2022-2024 | |||
1537 | PEREZ MACOCHOA LISBENIA | 17-TAH/C-OPB-A-006-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 20/07/2023 | 2023-2026 | |||
1538 | PEREZ GARCIA JAIME | 16-IQU/C-J-047-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 20/08/2007 | 2007-2008 | |||
1539 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-IQU/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | |||
1540 | SANCHEZ RODRIGUEZ REBECA | 25-PUC/P-MAD-A-031-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/08/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: