N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | COMUNIDAD NATIVA BOVINZANA | 25-ATA/P-MAD-A-006-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
1562 | COMUNIDAD NATIVA CHENCARI | 25-ATA/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 18/06/2014 | 2014-2015 | |||
1563 | COMUNIDAD NATIVA DE PAVOTE | 25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 17/01/2014 | 2014-2015 | |||
1564 | COMUNIDAD NATIVA DE RAYA | 25-ATA/P-MAD-A-023-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 27/11/2014 | 2014-2015 | |||
1565 | COMUNIDAD NATIVA DE SHAANI | 25-ATA/P-MAD-A-004-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 5 | 05/12/2014 | 2014-2015 | |||
1566 | COMUNIDAD NATIVA MATERIATO | 25-ATA/P-MAD-A-017-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 04/12/2014 | 2014-2015 | |||
1567 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ITALIA | 25-ATA/P-MAD-A-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 23/09/2014 | 2014-2015 | |||
1568 | COMUNIDAD NATIVA PITSA | 25-ATA/P-MAD-A-021-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 01/04/2014 | 2014-2015 | |||
1569 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA | 25-ATA/P-MAD-A-021-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 12/08/2014 | 2014-2015 | |||
1570 | COMUNIDAD NATIVA SHEYAMASHYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 02/07/2014 | 2014-2015 | |||
1571 | AUCAYAURI IRORI VICTOR | 25-ATA-18/P-MAD-DF-003-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
1572 | AUCCAYAURI VALLADOLID LEONCIO | 25-ATA-18/P-MAD-DF-002-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/01/2014 | 2014-2015 | |||
1573 | CASTILLO MONCADA ORTENCIA | 25-ATA-18/P-MAD-DF-008-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/08/2014 | 2014-2015 | |||
1574 | CASTRO ESCALANTE ISIDRO | 25-ATA-18/P-MAD-DF-006-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/05/2014 | 2014-2015 | |||
1575 | GARCIA MATEO PERCY EDGAR | 25-ATA-14/P-MAD-DF-014-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2014 | 2014-2015 | |||
1576 | GARCIA PALLARCO OSWALDO | 25-ATA-14/P-MAD-DF-013-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2014 | 2014-2015 | |||
1577 | HUAROCO CAMAITERI ZACARIAS | 25-ATA-18/P-MAD-DF-015-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/12/2014 | 2014-2015 | |||
1578 | MATEO BENITO LEONOR DELFINA | 25-ATA-14/P-MAD-DF-012-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2014 | 2014-2015 | |||
1579 | QUISPE YAURI AMADOR | 25-ATA-18/P-MAD-DF-005-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 26/03/2014 | 2014-2015 | |||
1580 | VEGA DIESTRA WALTER JULIAN | 25-ATA-18/P-MAD-DF-009-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 21/08/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: