N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | COMUNIDAD NATIVA CRISTO REDENTOR | 16-REQ/P-MAD-SD-008-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
1582 | ACEVEDO LANDEO PAULINO | 25-ATA/P-MAD-A-014-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
1583 | AMASIFUEN PACAYA MIGUEL | 25-ATA/P-MAD-A-015-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
1584 | COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA Y ANEXOS:SANTA ROSA, SACHAPAPA, NAPURUKA, PALESTINA, NUEVO BELEN, NUEVO S | 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/12/2016 | 2016-2017 | |||
1585 | COMUNIDAD NATIVA NUJAGKIN | 01-AMA/PER-FMC-2018-26 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 20/12/2018 | 2018-2019 | |||
1586 | VASQUEZ ANGULO RAUL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2018-019 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/12/2018 | 2018-2019 | |||
1587 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-IQU/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 21/01/2009 | 2009-2010 | |||
1588 | MENDOZA DIAZ JOSE | 19-SEC/P-MAD-A-003-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 21/01/2015 | 2015-2016 | |||
1589 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA II | 25-CP-09/P-MAD-DE-016-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 21/01/2015 | 2015-2016 | |||
1590 | RENGIFO RAMIREZ RAUL | 16-REQ/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/02/2011 | 2011-2012 | |||
1591 | CALSIN JULI LEODAN | 17-TAH/P-MAD-A-024-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/02/2012 | 2012-2013 | |||
1592 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 21/02/2012 | 2011-2012 | |||
1593 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 21/02/2012 | 2011-2012 | |||
1594 | COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA ANEXO COPAL | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 21/02/2018 | 2018-2021 | |||
1595 | COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA ANEXO COPAL | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 21/02/2018 | 2018-2021 | |||
1596 | HUAMAN VALDIVIA ALEJANDRO | 17-TAH/P-MAD-A-037-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/03/2012 | 2012-2013 | |||
1597 | HUAMAN QUISPE ENRIQUE | 17-TAM/C-OPB-J-212-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 21/03/2012 | 2012-2013 | |||
1598 | CARDENAS MONTALVAN NECY DORIS | 16-REQ/C-J-241-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 21/03/2014 | 2013-2014 | |||
1599 | CARDENAS MONTALVAN NECY DORIS | 16-REQ/C-J-241-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/03/2014 | 2013-2014 | |||
1600 | CASANOVA ENRIQUEZ GUSTAVO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-030/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/03/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: