| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | INVERSIONES VQ ARCO IRIS E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-008-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/08/2015 | 2014-2015 | |||
| 1622 | IPANAQUE PACHERRE JOSE ANTONIO | 16-MAY/P-MAD-SD-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 1623 | IRARICA AHUANARI ELISBAN | 16-CON/P-MAD-A-014-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 1624 | IRARICA ISUIZA JUAN | 17-TAH/P-MAD-A-079-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 1625 | IRARICA ISUIZA JUAN | 17-TAH/P-MAD-A-019-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 1626 | ISUIZA AMASIFUEN JOSE | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/04/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 1627 | ISUIZA MEZA LENIN | 19-SEC/PER-FMP-2017-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 17/04/2017 | 2017-2018 | |||
| 1628 | ISUIZA MONTES EDSON | 16-CON/P-MAD-SD-015-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/08/2012 | 2012-2013 | |||
| 1629 | ISUIZA OJANAMA JUSTINIANO | 16-CON/P-MAD-A-103-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1630 | ISUIZA PACAYA OCTAVIO | 16-CON/P-MAD-A-093-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1631 | ISUIZA TUANAMA ALEJANDRO | 16-CON/P-MAD-A-091-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1632 | JACINTO MAQQUE VALENTIN | 17-TAH/P-MAD-A-139-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 22/10/2009 | 2009-2010 | |||
| 1633 | JACINTO MAQUE VICTORIA | 17-TAH/P-MAD-A-008-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/04/2011 | 2011-2012 | |||
| 1634 | JACINTO MAQUI SANTOS | 17-TAH/P-MAD-A-164-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 23/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 1635 | JAIRO JIMMY REATEGUI GONZALES | 17-TAM/C-OPB-J-223-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 11/04/2023 | 2023-2026 | |||
| 1636 | JAMANCCAY CAMACHO ADELAIDA | 17-TAH/P-MAD-A-079-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 1637 | JARA MADERA GLADIS AMERICA | 17-TAH/P-MAD-A-015-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 1638 | JAUREGUI LANDA REMBERTO | 22-SAM/PER-FMP-2021-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 05/03/2021 |
|
|||
| 1639 | JAUREGUI SORIA DAMASO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-66/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 23/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 1640 | JIMENEZ OCHOA RODOLFO | 17-TAH/P-MAD-A-094-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/06/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: