| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | MACUYAMA TAMANI SAMUEL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 07/11/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1702 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-037 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-031 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-032 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-033 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 15/10/2021 | 2021-2024 | |||
| 1703 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/12/2017 | 2017-2019 | |||
| 1704 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-027 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 17/04/2021 | 2021-2023 | |||
| 1705 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-IQU/C-J-077-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 01/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 1706 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-IQU/C-J-077-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 01/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 1707 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 1708 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 29/12/2008 | 2007-2008 | |||
| 1709 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 | |||
| 1710 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 29/12/2008 | 2007-2008 | |||
| 1711 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 2 | 11/11/2011 | 2008-2009 | |||
| 1712 | MADERERA BOLEO S.A.C - MADEBOL SAC | 17-TAM/C-J-002-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 23/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 1713 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 8 | 09/12/2011 | 2010-2011 | |||
| 1714 | MADERERA HUASCAR S.R.L | 17-TAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 22/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 1715 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 1716 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 1717 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 1718 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 25/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1719 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 08/01/2013 | 2012-2013 | |||
| 1720 | MADERERA REY EIRL | 16-MAY/C-D-007-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 07/09/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: