| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | QUISPE SOTOMAYOR OSCAR | 17-TAM/C-FYR-A-067-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 1822 | QUISPE TUERO LOURDES | 17-TAM/C-FYR-A-029-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 02/08/2010 | 2010-2011 | |||
| 1823 | RICALDE DIAZ HILARIA | 17-TAM/C-FYR-A-049-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 03/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 1824 | RICALDE DIAZ HILARIA | 17-TAM/C-FYR-A-049-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 22/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 1825 | RIVAS CORRALES VIOLETA | 17-TAM/C-FYR-A-102-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 07/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 1826 | ROJAS MARTINES VILLANUEVA | 17-TAM/C-FYR-A-014-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 19/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 1827 | SANGAMA CHAVEZ EMILIO | 17-TAM/C-FYR-A-051-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 30/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1828 | SHAMAIRE MURAYARI GLADYS SUSSY | 17-TAM/C-FYR-A-013-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 31/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 1829 | VALVERDE VARGAS ASUNTO JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-011-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 26/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1830 | VASQUEZ PINTO EDMUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-050-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 22/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 1831 | VASQUEZ VICENTE EDMUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-059-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 20/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 1832 | VELASQUEZ VALDIVIESO ELMER | 17-TAM/C-FYR-A-016-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/01/2006 | 2006-2007 | |||
| 1833 | YAPURA HUILLCA DONATO | 17-TAM/C-FYR-A-066-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 06/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 1834 | ZEA VALDIVIA JULIO | 17-TAM/C-FYR-A-020-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 27/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 1835 | ALPACA ORTEGA PELE NESTOR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-22/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/02/2014 | 2014-2015 | |||
| 1836 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-01/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 1837 | CAMACHO ACASARA JESUS | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-45/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 1838 | CAMALA LIZARASO WUILLTON | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-81-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 29/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 1839 | CORDOVA NEIRA VICTOR | 17-TAM/P-MAD-A-041-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 11/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 1840 | DUSTIN DIOMAR PEREZ CHURA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2021-30 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 17/03/2021 | 2021-2022 |
* Incluye: