| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | MENDOZA TICONA LEONCIO DAVID | 17-TAM/C-FYR-A-061-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 13/10/2008 | 2008-2009 | |||
| 1822 | MENESES IJUMA WILDER | 25-CP-09/P-MAD-DG-12-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 04/09/2015 | 2015-2016 | |||
| 1823 | MENESES MACEDO FRANCISCO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 09/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 1824 | MERCADO CHOQUE ANGEL GABRIEL | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-026/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 1825 | MERCADO CUMARI JULIO ANGEL | 17-TAH/P-MAD-A-009-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 1826 | MESIA RABANAL EDWIN | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 02/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1827 | MESIA RABANAL EDWIN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 27/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 1828 | MEZA CASANOVA RENATO CARLOS | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-16-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 07/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 1829 | MEZA DEL AGUILA BALTAZAR | 16-YUR/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1830 | MEZA GABINO GILBERTO | 19-SEC-/P-MAD-A-020-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 02/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 1831 | MICHELY JORDY MOTTA HUAMANI | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/09/2023 | 2023-2024 |
|
||
| 1832 | MINA HANAMPA MAURO | 08-CUS-P/MAD-A-02-11-QUILLAB | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 13/01/2011 | 2011-2012 | |||
| 1833 | MINAURO MOSCOSO CIRILO | 17-TAH/P-MAD-A-015-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 03/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 1834 | MINAYA CARDENAS NICOLAI | 17-TAM/C-OPB-J-300-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 05/12/2011 | 2010-2011 | |||
| 1835 | MINGA HUAYTO JORGE | 17-TAM/C-FYR-A-073-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1836 | MIO VILLA BEATRIZ | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-015 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1837 | MIRANDA CUBA JESUS ULISES | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/12/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1838 | MIRANDA CUBA SAUL | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/12/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 1839 | MOCHICA VALDEZ HERMELINDA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-113-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 1840 | MOLINA BOCANGEL ROLANDO ALBERTO | 17-TAM/C-OPB-A-021-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 18/06/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: