N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | MORENO CULQUI CESAR AUGUSTO | 16-REQ/C-J-242-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 20/01/2014 | 2013-2014 | |||
1942 | ASOCIACION DE BOSQUE LOCAL DE NUEVO PROGRESO | 16-REQ/L-MAD-SD-010-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 04/05/2015 | 2015-2016 | |||
1943 | ASOCIACION DEL BOSQUE LOCAL DE LA COMUNIDAD DE ESPAÑA-RIO BLANCO | 16-REQ/L-MAD-SD-009-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 13/08/2014 | 2014-2015 | |||
1944 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ARCE | 16-REQ/L-MAD-SD-024-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 12/05/2017 | 2017-2018 | |||
1945 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL MONTE SINAI | 16-CON/L-MAD-SD-006-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 19/02/2016 | 2016-2017 | |||
1946 | COMUNIDAD NATIVA CUSHUSCAYA | 16-CON/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 01/10/2013 | 2013-2014 | |||
1947 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IRASOLA | 16-CON/P-MAD-A-020-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 26/06/2013 | 2013-2014 | |||
1948 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN PABLO | 16-CON/P-MAD-A-153-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 19/08/2011 | 2011-2012 | |||
1949 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DEL RIO PISQUI | 16-CON/P-MAD-SD-007-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 18/07/2014 | 2014-2015 | |||
1950 | ASOCIACION DE BOSQUE LOCAL SANTA LUCIA RIO UCAYALI | 16-CON/L-MAD-SD-004-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 17/12/2014 | 2014-2015 | |||
1951 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL MONTE BELLO | 16-CON/L-MAD-SD-002-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 07/05/2015 | 2015-2016 | |||
1952 | MIO VILLA BEATRIZ | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-015 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2009 | 2009-2010 | |||
1953 | PACCOSONCCO HUALLA AUGUSTA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-017 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | |||
1954 | CHILLIHUANI CONDORI ALEJANDRO | 17-TAM/C-FYR-A-039-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 20/10/2008 | 2008-2009 | |||
1955 | ENRIQUEZ RIVAS GERMAN | 17-TAM/C-FYR-A-091-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 21/05/2009 | 2009-2010 | |||
1956 | FERNANDEZ GUERREROS GLADYS ROXANA | 17-TAM/C-FYR-A-065-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 14/01/2009 | 2009-2010 | |||
1957 | FERNANDEZ HANCO JUAN JULIO y FERNANDEZ HANCO JUAN JULIO | 17-TAM/C-FYR-A-056-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 26/02/2009 | 2009-2010 | |||
1958 | GIL PENA ROLANDO | 17-TAM/C-FYR-A-027-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 18/12/2008 | 2008-2009 | |||
1959 | HUAÑA TUYA ROSA ERMELINDA | 17-TAM/C-FYR-A-123-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 15/12/2008 | 2008-2009 | |||
1960 | LOPEZ ZURITA LUZ ELIZET | 17-TAM/C-FYR-A-048-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 20/10/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: