N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3581 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/09/2013 | 2012-2013 | ||
3582 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANDRES | 16-LOR/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 21/12/2015 | 2015-2016 | ||
3583 | CENTRO POBLADO RURAL SANTOA DE SUNI | 16-MAY/L-MAD-SD-014-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 31/12/2015 | 2015-2016 | ||
3584 | POBLADO RURAL SAN PEDRO DE CACAO | 16-MAY/L-MAD-SD-007-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 24/04/2017 | 2017-2018 | ||
3585 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ALIANZA SAN PEDRO DE CABALLOCOCHILLO | 16-IQU/P-MAD-SD-008-11 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 2 | 28/09/2012 | 2012-2013 | ||
3586 | GATICA GRANDEZ MANUEL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 23/04/2007 | 2006-2007 | ||
3587 | CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSÉ | 16-CON/L-MAD-SD-012-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 22/06/2015 | 2015-2016 | ||
3588 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO DE ISLA BAÑOS | 16-CON/L-MAD-SD-005-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 28/08/2015 | 2015-2016 | ||
3589 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/10/2009 | 2008-2009 | ||
3590 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CAJAMARCA | 16-CON/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 30/10/2015 | 2015-2016 | ||
3591 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 04/08/2009 | 2008-2009 | ||
3592 | ASOCIACION DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES LOS LOROS DE NUEVO ENCANTO DE SUNI | 16-CON/L-MAD-SD-003-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 23/09/2015 | 2015-2016 | ||
3593 | ASOCIACION DEL BOSQUE LOCAL DEL CASERIO SAN FERNANDO | 16-CON/L-MAD-SD-002-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 07/09/2015 | 2015-2016 | ||
3594 | ASOCIACION AGROFORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - AGROFOCMA | 17-MAD-MAN/CON-PFDM-2024-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 04/09/2013 | 2013-2014 | ||
3595 | CASTILLO CAHUANA ROSENDO ANTONIO | 17-TAM/C-FYR-A-036-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/12/2008 | 2008-2009 | ||
3596 | MOSCOSO MAMANI ROGER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-046 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | POA 2 | 27/01/2009 | 2009-2010 | ||
3597 | LLICAHUA PACCOSONCCO GLADYS GEORGINA y LLICAHUA PACCOSONCCO GLADYS GEORGINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
3598 | MOLINA VALDEZ GUIDO RODRIGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 17/12/2014 | 2014-2015 | ||
3599 | PAUCAR GOMEZ JULIAN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-014 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 05/11/2008 | 2008-2009 | ||
3600 | AHUANARI MANUYAMA MIGUEL ANGEL | 17-TAM/C-FYR-A-068-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 27/04/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: