N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | PANDURO GUEVARA RAMIRO | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2021-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 10/11/2021 | 2021-2023 | |||
2342 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/11/2008 | 2008-2009 | |||
2343 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 17/09/2013 | 2013-2014 | |||
2344 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 2 | 11/11/2011 | 2008-2009 | |||
2345 | PEZO ARMAS OSWALDO (ex-titular) | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 27/03/2014 | 2010-2011 | |||
2346 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI | 25-PUC/P-MAD-A-023-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 18/08/2011 | 2011-2012 | |||
2347 | COMUNIDAD NATIVA SOL DE ORIENTE | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2021-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 31/12/2021 | 2021-2023 | |||
2348 | ALVAREZ MELENDEZ ALCIBIADES | 25-PUC/P-MAD-A-012-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 17/05/2010 | 2010-2011 | |||
2349 | CUJE CARIAJANO VICTOR | 25-PUC/P-MAD-A-016-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2012 | 2012-2013 | |||
2350 | DEL CASTILLO VALLES FERNANDO | 25-PUC/P-MAD-A-015-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 03/12/2012 | 2012-2013 | |||
2351 | SANCHEZ RIOS LUZ IRENE | 25-UCA-CP/PER-FMP-2021-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 07/06/2021 | 2021-2023 | |||
2352 | SOLSOL VASQUEZ ARTURO DAVID | 25-CP-09/P-MAD-DE-023-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/08/2014 | 2014-2015 | |||
2353 | VELASQUEZ FERNANDEZ DANIEL | 25-PUC/P-MAD-A-039-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/09/2010 | 2010-2011 | |||
2354 | BALLON CANAYO ROCIO | 25-PUC/P-MAD-A-048-08 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 13/11/2008 | 2008-2009 | |||
2355 | GRANDEZ DEL AGUILA TERESA | 25-PUC/P-MAD-A-017-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 28/12/2012 | 2012-2013 | |||
2356 | MAMANI ROMAYNA CELESTINO VALETIN | 25-PUC/P-MAD-A-038-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/09/2010 | 2010-2011 | |||
2357 | MAMANI ROMAYNA GERONIMO VALENTIN | 25-PUC/P-MAD-A-044-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 12/10/2010 | 2010-2011 | |||
2358 | MAMANI SOSA VALENTIN | 25-PUC/P-MAD-A-061-08 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 30/12/2008 | 2008-2009 | |||
2359 | PALACIOS DELGADO LUIS JOHAN | 25-PUC/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 18/05/2010 | 2010-2011 | |||
2360 | RAMOS GUTIERRES ELOY | 25-PUC/P-MAD-A-005-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/07/2011 |
* Incluye: