| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 2402 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 04/11/2009 | 2009-2010 | |||
| 2403 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 31/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 2404 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 17/06/2016 | 2016-2017 | |||
| 2405 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE | 25-ATA/P-MAD-A-013-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 09/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2406 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPITIARI | 25-ATA/P-MAD-A-009-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 12/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 2407 | COMUNIDAD NATIVA QUIPACHARI | 25-ATA/P-MAD-A-008-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 1 | 17/05/2012 | 2012-2013 | |||
| 2408 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ANA | 25-ATA/P-MAD-A-017-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 13/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 2409 | COMUNIDAD NATIVA SEMPAYA | 25-ATA/P-MAD-A-022-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 29/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 2410 | COMUNIDAD NATIVA SHIMA | 25-ATA/P-MAD-A-012-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 08/03/2013 | 2013-2014 | |||
| 2411 | CAMPOS TREINTO EMERITA | 25-ATA-10/P-MAD-DF-011-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 11/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 2412 | LOZANO LOZANO ALICIA | 25-ATA/P-MAD-A-007-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 26/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 2413 | LOZANO LOZANO JULIO | 25-ATA/P-MAD-A-009-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 26/02/2010 | 2010-2011 | |||
| 2414 | MELENDEZ RIOS MILTON | 25-ATA-10/P-MAD-DF-010-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 11/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 2415 | PANDURO GUEVARA RAMIRO | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2021-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 10/11/2021 | 2021-2023 | |||
| 2416 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 2417 | GOMEZ VASQUEZ GERMAN | 25-PUC/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 17/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 2418 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 2 | 11/11/2011 | 2008-2009 | |||
| 2419 | PEZO ARMAS OSWALDO (ex-titular) | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 27/03/2014 | 2010-2011 | |||
| 2420 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI | 25-PUC/P-MAD-A-023-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 18/08/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: