| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE ABEJAICO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 09/01/2018 | 2018-2020 |
|
||
| 542 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE ABEJAICO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 17/10/2016 | 2016-2017 | |||
| 543 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO ANEXO PUERTO RICO | 16-LOR/P-MAD-SD-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 23/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 544 | COMUNIDAD NATIVA SAN MARCOS | 16-LOR/P-MAD-SD-008-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 545 | COMUNIDAD NATIVA SAN MARCOS | 16-LOR/P-MAD-SD-008-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 546 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2021-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/10/2021 | 2021-2024 | |||
| 547 | COMUNIDAD NATIVA SANTA BEATRIZ | 16-LOR/P-MAD-SD-003-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 548 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CARMELA | 16-LOR/P-MAD-SD-004-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 21/07/2016 | 2016-2017 |
|
||
| 549 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-LOR/P-MAD-SD-009-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 550 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-LOR/P-MAD-SD-010-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 551 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE FIRMEZA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 22/02/2018 | 2018-2021 |
|
||
| 552 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 28/06/2012 | 2011-2012 | |||
| 553 | AGROPECUARIA EL GANADERO S.R.L.(B) (ex-titular) | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 23/05/2014 | 2012-2013 | |||
| 554 | AGRUPACION MADERERA ANIDOLLY SAC | 16-IQU/C-J-226-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 07/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 555 | ASERRADERO Y CARPINTERIA DON PEPE S.R.L. | 16-IQU/C-J-030-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 25/05/2009 | 2008-2009 | |||
| 556 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/03/2011 | 2010-2011 | |||
| 557 | CHAVARRI GUERRERO DE LUNA NELSON EDDI | 16-IQU/C-J-219-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 18/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 558 | CONSORCIO E INVERSIONES KIYE S.A.C. | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 15/01/2014 | 2013-2014 | |||
| 559 | CONSORCIO E INVERSIONES KIYE S.A.C. | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 12/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 560 | DEL ÁGUILA RÍOS ALEJANDRO (ex-titular) | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 21/12/2011 | 2010-2011 |
* Incluye: