| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | COMUNIDAD NATIVA NUEVE DE OCTUBRE | 16-MAY/P-MAD-SD-010-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 622 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO DEL RIO AMAZONAS | 16-IQU/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 21/08/2008 | 2008-2009 | |||
| 623 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PUCAPLAYA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 23/05/2024 | 2024-2026 | |||
| 624 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORES DE CAMOTE ISLA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-016 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/08/2017 | 2017-2018 | |||
| 625 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 05/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 626 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-IQU/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | |||
| 627 | CAHUACHI TELLO MANUEL | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2025-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/06/2025 | 2024-2025 |
|
||
| 628 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 4 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 629 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 5 | 19/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 630 | BARDALES AREVALO VALMER RUTHILIO | 16-IQU/C-J-205-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | |||
| 631 | BICERRA REATEGUI JAIME LUIS | 16-IQU/C-J-232-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 11/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 632 | CACHIQUE SANDOVAL MARCIANO | 16-IQU/C-J-002-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 30/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 633 | CACHIQUE SANDOVAL MARCIANO | 16-IQU/C-J-002-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 30/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 634 | DELGADO VASQUEZ MARCEL | 16-IQU/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 635 | FORESTAL SAN LUIS DE YAVARI S.A.C. | 16-IQU/C-J-017-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2009 | 2008-2009 | |||
| 636 | FORESTAL SAN VICENTE S.A.C. | 16-IQU/C-J-167-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2009 | 2008-2009 | |||
| 637 | GORDON RENGIFO JUAN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 07/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 638 | GORDON RENGIFO JUAN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 18/02/2013 | 2012-2013 | |||
| 639 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/06/2015 | 2015-2016 | |||
| 640 | HIRAM CARPINTER S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: