N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | PALOMINO LUDEÑA TEODULFO | 16-IQU/C-J-065-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/11/2011 | 2011-2012 | |||
642 | PALOMINO LUDEÑA TEODULFO | 16-IQU/C-J-065-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/11/2011 | 2011-2012 | |||
643 | REPRESENTACIONES GINA S.A.C | 16-MAY/C-D-013-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 08/02/2018 | 2018-2019 | |||
644 | TIRADO MUÑOZ CYNTHIA VANESSA | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 10/09/2015 | 2015-2016 | |||
645 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/12/2013 | 2013-2014 | |||
646 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/07/2012 | 2011-2012 | |||
647 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/12/2008 | 2008-2009 | |||
648 | TORRES TELLO MANUEL ALBERTO | 16-IQU/C-J-041-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 20/08/2014 | 2014-2015 | |||
649 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
650 | VILLANUEVA RIOS ENITH | 16-IQU/C-J-059-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 22/06/2011 | 2009-2010 | |||
651 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del PO 2 | 20/06/2019 | 2019-2020 | |||
652 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 2 | 04/07/2019 | 2019-2020 | |||
653 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 05/04/2018 | 2018-2019 | |||
654 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
655 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
656 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 4 | 03/02/2023 | 2023-2024 | |||
657 | GONZALES PIÑEIRO RAYMUNDO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/11/2018 | 2018-2019 | |||
658 | HUAYA CURINUQUI MAURO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 | |||
659 | NUÑEZ TUICIMA VICTORIA | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 09/11/2018 | 2018-2019 | |||
660 | RIVERA CRIALES JHENY | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2018-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/11/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: