N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
722 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 04/01/2013 | 2013-2014 | |||
723 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE CATALAN | 16-IQU/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/07/2011 | 2011-2012 | |||
724 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/07/2013 | 2013-2014 | |||
725 | PACAYA OSAMBELA JOSE | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/01/2020 | 2020-2021 | |||
726 | AMARAL CUEVA JESUS MANUEL | 16-IQU/C-J-177-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 07/10/2014 | 2014-2015 | |||
727 | AQUAMODEL CONSULTING E.I.R.L. - AQUAMODEL E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-004 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 23/12/2020 | 2020-2023 | |||
728 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/04/2018 | 2018-2019 | |||
729 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/02/2021 | 2021-2023 | |||
730 | CISNEROS BOSMEDIANO BLANCA ALICIA | 16-IQU/C-J-155-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 23/04/2010 | 2009-2010 | |||
731 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
732 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
733 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
734 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
735 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2021-019 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 24/05/2022 | 2022-2024 | |||
736 | INDUSTRIAL BELLAVISTA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 26/10/2018 | 2018-2019 | |||
737 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/05/2014 | 2013-2014 | |||
738 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2014 | 2008-2009 | |||
739 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-016-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
740 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 03/10/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: