| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ASOC. AUTONOMA DE ADMINISTRACION DE LA COMUN. NATIVA YAGUAS DE CATALAN URCO-CUENCA QUEBRADA VAINILLA | 16-IQU/P-MAD-SD-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/02/2015 | 2015-2016 | |||
| 722 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO RICO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-043 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 01/06/2024 | 2024-2025 | |||
| 723 | CHISTAMA GUERRA JUAN | 16-MAY/P-MAD-SD-003-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 24/07/2015 | 2015-2016 | |||
| 724 | RUIZ OLORTEGUI JENNY JACQUELINE | 16-IQU/P-MAD-SD-036-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 31/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 725 | VIZCARRA ANGULO CARMEN | 16-IQU/P-MAD-SD-019-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reingreso del POA 1 | 01/10/2015 | 2015-2016 | |||
| 726 | IPANAQUE PACHERRE JOSE ANTONIO | 16-MAY/P-MAD-SD-001-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/04/2015 | 2015-2016 | |||
| 727 | MORI LOZANO JUAN CARUSO | 16-IQU/P-MAD-SD-006-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 20/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 728 | PADILLA REATEGUI ANTONIO | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 24/03/2017 | 2017-2018 | |||
| 729 | PAREDES TORRES VICTOR MANUEL | 16-IQU/P-MAD-SD-020-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 730 | PASQUEL VELA REYNALDO ANTONIO | 16-IQU/P-MAD-SD-001-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 731 | CORDOVA HUANIN ABILIO | 16-IQU/C-J-208-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/06/2011 | 2010-2011 | |||
| 732 | FORESTAL SAN JUAN BOSCO S.A.C. | 16-IQU/C-J-098-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 733 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 15/07/2011 | 2009-2010 | |||
| 734 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 24/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 735 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/11/2011 | 2010-2011 | |||
| 736 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 22/07/2013 | 2012-2013 | |||
| 737 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-027 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 17/04/2021 | 2021-2023 | |||
| 738 | OROZA WOOD S.A.C. | 16-IQU/C-J-228-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 739 | OYARCE RIOS QUELITA ELIZABETH | 16-IQU/C-J-075-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 28/02/2014 | 2011-2012 | |||
| 740 | OYARCE RIOS QUELITA ELIZABETH | 16-IQU/C-J-075-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/02/2014 | 2010-2011 |
* Incluye: