| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL NUEVO SAN JOSE II ZONA | 16-IQU/L-MAD-SD-004-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 06/05/2015 | 2015-2016 | |||
| 742 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL NUEVO SAN JOSE II ZONA | 16-IQU/L-MAD-SD-004-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 05/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 743 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ALIANZA SAN PEDRO DE CABALLOCOCHILLO | 16-IQU/P-MAD-SD-008-11 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 18/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 744 | COMUNIDAD NATIVA COMANDANCIA | 16-IQU/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 745 | COMUNIDAD NATIVA CUZCO | 16-MAY/P-MAD-SD-024-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 746 | COMUNIDAD NATIVA ROCA ETERNA | 16-IQU/P-MAD-A-010-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/06/2010 | 2010-2011 | |||
| 747 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 04/01/2013 | 2013-2014 | |||
| 748 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 749 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE CATALAN | 16-IQU/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 750 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/07/2013 | 2013-2014 | |||
| 751 | PACAYA OSAMBELA JOSE | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/01/2020 | 2020-2021 |
|
||
| 752 | AMARAL CUEVA JESUS MANUEL | 16-IQU/C-J-177-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 07/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 753 | AQUAMODEL CONSULTING E.I.R.L. - AQUAMODEL E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-004 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 23/12/2020 | 2020-2023 | |||
| 754 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/04/2018 | 2018-2019 | |||
| 755 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/02/2021 | 2021-2023 | |||
| 756 | CISNEROS BOSMEDIANO BLANCA ALICIA | 16-IQU/C-J-155-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 23/04/2010 | 2009-2010 | |||
| 757 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 758 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 759 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 760 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 |
* Incluye: