| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/04/2018 | 2018-2019 | |||
| 762 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/02/2021 | 2021-2023 | |||
| 763 | CISNEROS BOSMEDIANO BLANCA ALICIA | 16-IQU/C-J-155-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 23/04/2010 | 2009-2010 | |||
| 764 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 765 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 10/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 766 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 767 | DEL AGUILA GUEVARA ROBERTO CARLOS | 16-IQU/C-J-157-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 20/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 768 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-017 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 15/10/2021 | 2021-2024 | |||
| 769 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2021-019 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 24/05/2022 | 2022-2024 | |||
| 770 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-017 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 15/11/2024 | 2024-2025 | |||
| 771 | FORESTAL YETAR E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2021-019 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 1 | 13/12/2024 | 2024-2025 |
|
||
| 772 | INDUSTRIAL BELLAVISTA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 26/10/2018 | 2018-2019 | |||
| 773 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2014 | 2008-2009 | |||
| 774 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/05/2014 | 2013-2014 | |||
| 775 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L (B) | 16-MAY/C-D-016-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
| 776 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 777 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 778 | LARA LARA VICTOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 16/04/2014 | 2006-2007 | |||
| 779 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 780 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: